Количество калорий в еде таблица: самая полная таблица на 100 грамм
Продукты, 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергия, ккал |
Аргентина | 17,6 | 2 | — | 88 |
Амур белый | 18,6 | 5,3 | — | 134 |
Бычок | 17,5 | 2 | — | 88 |
Вобла | 18 | 2,8 | — | 95 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | — | 140 |
Дорадо | 18 | 3 | — | 96 |
Зубатка пестрая | 19,6 | 5,3 | — | 126 |
Кальмар | 18 | 2,2 | 2 | 100 |
Камбала дальневосточная | 15,7 | 3 | — | 90 |
Карась | 17,7 | 1,8 | — | 87 |
Карп | 16 | 5,3 | — | 112 |
Кета | 19 | 5,6 | — | 127 |
Кефаль | 21 | 0,4 | — | 124 |
Кижуч | 21,6 | 5,9 | — | 146 |
Килька балтийская | 14,1 | 9 | — | 137 |
Килька каспийская | 18,5 | 13,1 | — | 192 |
Китовое мясо | 22,5 | 3,2 | — | 119 |
Краб камчатский, мясо | 18,2 | 1 | — | 82 |
Креветки | 17-22 | 0,6-1,6 | — | 80-97 |
Лангуст | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Лангуст вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Ледяная рыба | 15,5 | 1,4 | — | 75 |
Лемонема | 15,9 | 0,4 | — | 67 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | — | 105 |
Лобстер | 18,8 | 0,9 | 0,5 | 90 |
Лосось атлантический (семга) | 20 | 8,1 | — | 153 |
Лосось | 19,8 | 6,3 | — | 142 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | — | 60 |
Мидии | 11,5 | 2 | 3,3 | 77 |
Минтай | 15,9 | 0,9 | — | 72 |
Мойва весенняя | 13,1 | 7,1 | — | 116 |
Мойва осенняя | 13,6 | 18,1 | — | 217 |
Молоки рыб | 16 | 2,9 | — | 90 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 19,2 | 1,6 | — | 91 |
Налим | 18,8 | 0,6 | — | 81 |
Нерка красная | 20,3 | 8,4 | — | 157 |
Окунь морской | 18,2 | 3,3 | — | 103 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Омар | 18,8 | 1,3 | 0,5 | 89 |
Омар вареный | 20,5 | 0,7 | 0,3 | 90 |
Осетр каспийский | 16,4 | 10,9 | — | 164 |
Осетр | 15,8 | 15,4 | — | 202 |
Палтус белокорый | 18,9 | 3 | — | 103 |
Пангасиус | 15,3 | 3 | — | 89 |
Пикша | 17,2 | 0,5 | — | 73 |
Плотва | 17,5 | 2 | — | 88 |
Путассу | 18,5 | 0,9 | — | 82 |
Рак речной | 15,5 | 1 | 1,2 | 76 |
Рак речной вареный | 20,3 | 1,3 | 1 | 97 |
Рапана | 16,7 | 1,1 | — | 77 |
Сазан | 18,2 | 2,7 | — | 97 |
Сельдь атлантическая нежирная | 19,1 | 6,5 | — | 135 |
Сельдь атлантическая жирная | 17,7 | 19,5 | — | 248 |
Сельдь тихоокеанская нежирная | 18 | 7 | — | 135 |
Сельдь тихоокеанская жирная | 14 | 15 | — | 191 |
Семга | 21,6 | 6 | — | 140 |
Семга брюшки | 25 | 24 | — | 310 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13,2 | — | 191 |
Скумбрия | 18,7 | 11,9 | — | 181 |
Сом | 17,2 | 5,1 | — | 115 |
Ставрида океаническая | 18,5 | 4,5 | — | 114 |
Стерлядь | 17 | 6,1 | — | 122 |
Судак | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Терпуг | 17,8 | 3,4 | — | 102 |
Тилапия | 20,1 | 1,7 | — | 96 |
Треска атлантическая | 17,8 | 0,7 | — | 82 |
Треска тихоокеанская | 15,3 | 0,4 | — | 69 |
Тунец голубой | 23,3 | 4,9 | — | 144 |
Тунец желтоперый (желтохвостый) | 24,4 | 0,5 | — | 109 |
Тунец полосатый | 22 | 1 | 103 | |
Устрица | 9 | 2 | 4,5 | 72 |
Форель | 19,2 | 2,1 | — | 97 |
Форель морская | 20,5 | 4,3 | — | 157 |
Хек | 16,6 | 2,2 | — | 86 |
Щука | 18,4 | 1,1 | — | 84 |
Язык морской | 10,3 | 5,2 | — | 88 |
Язь | 18,2 | 1 | — | 81 |
Рыба соленая, копченая, вяленая, икра | ||||
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | — | 235 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,6 | — | 161 |
Горбуша соленая | 22,1 | 9 | — | 169 |
Кальмары сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
Кета соленая | 24,3 | 9,6 | — | 184 |
Килька балтийская горячего копчения | 21,3 | 8,5 | — | 162 |
Килька балтийская соленая | 17,1 | 7,6 | — | 137 |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | — | 154 |
Крабовые палочки | 6,2-7 | 0,38-0,7 | 10-16,2 | 70-95 |
Икра красная лососевая | 32 | 15 | 263 | |
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 132 |
Икра мойвы «Санта Бремор» | 8,1-9,3 | 36,9-38,6 | — | 365-382 |
Икра сельди | 31,6 | 10,3 | — | 222 |
Икра черная осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | 200 |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | 289 |
Икра щучья | 17,3 | 2 | — | 87 |
Лосось соленый | 21 | 20,5 | — | 269 |
Лещ вяленый | 42 | 5,9 | — | 221 |
Лещ горячего копчения | 32,8 | 4,5 | — | 172 |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4,6 | — | 160 |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | — | 180 |
Мойва копченая | 18 | 22 | — | 270 |
Окунь морской горячего копчения | 23,5 | 8 | — | 166 |
Осетр холодного копчения, балык | 20,4 | 12,5 | — | 194 |
Салака копченая | 25,4 | 5,6 | — | 152 |
Сельдь горячего копчения | 21,8 | 14,3 | — | 215 |
Сельдь атлантическая среднесоленая | 17 | 8,5 | — | 145 |
Сельдь тихоокеанская среднесоленая | 17,4 | 17,1 | — | 224 |
Сельдь соленая | 19,8 | 15,4 | — | 217 |
Семга соленая потрошеная с головой | 22,5 | 12,5 | — | 202 |
Семга копченая | 22,5 | 12,5 | — | 202 |
Скумбрия горячего копчения | 22,1 | 23,8 | — | 307 |
Скумбрия холодного копчения | 23,4 | 6,4 | — | 150 |
Форель копченая | 26 | 3,1 | 0,5 | 132 |
Форель слабосоленая | 20,6 | 10,1 | — | 186 |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | — | 227 |
Хамса соленая | 21,2 | 9 | — | 166 |
Консервы рыбные | ||||
Бычки в томатном соусе | 17,5 | 2 | — | 88 |
Горбуша натуральная | 20,9 | 5,8 | — | 136 |
Горбуша в томатном соусе | 15 | 6 | 4,1 | 130 |
Кальмары | 15-15,5 | 1-1,4 | 1,7-3,1 | 76-92 |
Килька в томатном соусе | 14 | 12 | 4,5 | 182 |
Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Лосось | 20,6 | 6,3 | — | 144 |
Мидии | 17,5 | 2 | — | 88 |
Морская капуста | 0,8 | 5,1 | — | 49 |
Печень минтая | 6 | 50 | — | 474 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сайра бланшированная в масле | 18,3 | 23,3 | — | 283 |
Сардины с добавлением масла | 19 | 18 | — | 238 |
Сардины в масле | 24,1 | 13,9 | — | 221 |
Сардины в томатном соусе | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 |
Сельдь | 17,5 | 2 | — | 88 |
Сельдь в растительном масле | 16,4 | 26,5 | — | 301 |
Скумбрия натуральная | 17,7 | 14,4 | — | 200 |
Скумбрия в масле | 14,4 | 28,9 | — | 318 |
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | — | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14,8 | 2,3 | 73 | 110 |
Тунец натуральный | 22,5 | 0,7 | — | 96 |
Тунец в масле | 22 | 15,9 | — | 232 |
Шпроты в масле | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Шпротный паштет | 12 | 14 | 5,3 | 195 |
Никаких жёстких диет Питайтесь более полезной едой и становитесь стройнее и здоровее | Дневник питания Контролируйте своё питание и приобретайте полезные привычки | Честная работа над собой Скорость похудения за счёт жира, а не мышц или воды — не более 5 кг в месяц | Дневник тренировок Почувствуйте разницу между “худым” и “стройным” телом | Теория и база знаний Всё, что нужно знать о физиологии, чтобы худеть с умом | Сообщество Найдите единомышленников и достигайте цели вместе |
Таблица калорийности продуктов питания
В представленных ниже таблицах мы попытались собрать максимально полную информацию об калорийности наиболее популярных продуктов питания (и не часто употребляемых), содержании белков, углеводов и жиров. Если Вам не хватает энергии на протяжении дня, либо перед Вами стоит задача похудеть – сбалансируйте свой рацион для достаточного количества калорий и других питательных веществ.
Суточная норма (среднестатистического человека) составляет 2500 Ккал в день для мужчин и 2000 ккал женщинам. Если стоит задача похудеть – необходимо создать дефицит калорий (порядка 7 700 ккал для потери 1 кг лишнего веса).
Следует учесть, что калорийность и количество органических веществ в перечисленных продуктах может широко варьироваться в зависимости от производителя, сортов и особенностей термической обработки. В таблице приведены данные о количестве калорий, белков, жиров, углеводов для 100 грамм продукта.
- Алкогольные напитки
- Безалкогольные напитки
- Кондитерские изделия и сладости
- Икра
- Рыба свежая
- Рыба солёная, копчёная, вяленая
- Консервы рыбные
- Колбасы
- Мясо, птица
- Мучное
- Каши
- Жиры
- Молочные продукты
- Овощи
- Фрукты и ягоды
- Орехи и сухофрукты
- Яйца
- Грибы
Полная таблица калорийности продуктов
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Варенье | 0,4 | 0,2 | 74,5 | 286 |
Вафли | 8,2 | 19,8 | 53,1 | 425 |
Гематоген | 6,2 | 2,8 | 75,5 | 352 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,3 | 73,4 | 388 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 384 |
Карамель | 0 | 0,2 | 77,3 | 291 |
Конфеты шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Мед | 0,6 | 0 | 80,5 | 312 |
Мороженое пломбир | 3,6 | 15,1 | 20,5 | 223 |
Мороженое сливочное | 3,6 | 10 | 19,5 | 182 |
Мороженое эскимо | 3,6 | 20 | 19,5 | 278 |
Пастила | 0,6 | 0 | 80,1 | 301 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,1 | 71,4 | 430 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,2 | 76 | 447 |
Пирожное слоеное | 5,7 | 38,3 | 46,8 | 543 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Пряники | 4,4 | 2,9 | 77,1 | 333 |
Сахар | 0,2 | 0 | 99,6 | 377 |
Халва подсолнечная | 11,4 | 29,3 | 54,6 | 519 |
Шоколад темный | 5,2 | 35,6 | 52,4 | 546 |
Шоколад молочный | 6,7 | 35,6 | 52,4 | 552 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 123 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 |
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 |
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
Ледяная | 15,6 | 1,3 | 0 | 76 |
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 |
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 |
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 |
Навага | 16,71 | 1,3 | 0 | 78 |
Налим | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 |
Окунь морской | 17,4 | 5,5 | 0 | 123 |
Окунь речной | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 |
Осьминог | 18,5 | 0 | 0 | 74 |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 |
Раки вареные | 20,3 | 1,2 | 1,1 | 96 |
Сазан | 18,1 | 5,2 | 0 | 119 |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 |
Сиг | 19 | 7,3 | 0 | 141 |
Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 |
Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 |
Угольная рыба | 13,3 | 11,4 | 0 | 153 |
Угорь морской | 14,2 | 30,7 | 0 | 331 |
Устрицы | 14,4 | 0,3 | 6,2 | 91 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 |
Язык морской | 10,3 | 5,3 | 0 | 89 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Вобла вяленая | 46,4 | 5,5 | 0 | 235 |
Горбуша горячего копчения | 23,2 | 7,6 | 0 | 161 |
Кальмары сушеные | 62 | 2 | 5 | 286 |
Килька горячего копчения | 21,3 | 8,5 | 0 | 162 |
Килька пряного посола | 14,8 | 10,5 | 0 | 154 |
Крабовые палочки | 6,2-7 | 0,38-0,7 | 10-16,2 | 70-95 |
Лосось соленый | 21 | 20,5 | 0 | 269 |
Лещ вяленый | 42 | 5,9 | 0 | 221 |
Лещ горячего копчения | 32,8 | 4,5 | 0 | 172 |
Лещ холодного копчения | 29,7 | 4,6 | 0 | 160 |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | 0 | 180 |
Мойва копченая | 18 | 22 | 0 | 270 |
Окунь морской горячего копчения | 23,5 | 9 | 0 | 175 |
Салака копченая | 25,4 | 5,6 | 0 | 152 |
Сельдь горячего копчения | 21,8 | 14,3 | 0 | 215 |
Сельдь соленая | 19,8 | 15,4 | 0 | 217 |
Семга копченая | 22,5 | 12,5 | 0 | 202 |
Скумбрия горячего копчения | 22,1 | 23,8 | 4,1 | 317 |
Форель копченая | 26 | 3,1 | 0,5 | 132 |
Форель слабосоленая | 20,6 | 10,1 | 0 | 186 |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | 0 | 227 |
Хамса соленая | 21,2 | 9 | 0 | 166 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Бычки в томатном соусе | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Кальмары | 15-15,5 | 1-1,4 | 1,7-3,1 | 76-92 |
Килька в томатном соусе | 14 | 12 | 4,5 | 182 |
Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Лосось | 20,6 | 6,3 | 0 | 144 |
Мидии | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Морская капуста | 0,8 | 5,1 | 0 | 49 |
Печень минтая | 6 | 50 | 0 | 474 |
Печень трески | 4,2 | 67,5 | 1,2 | 613 |
Сайра бланшированная в масле | 18,3 | 23,3 | 0 | 283 |
Сардины с добавлением масла | 19 | 18 | 0 | 238 |
Сардины в масле | 24,1 | 13,9 | 0 | 221 |
Сардины в томатном соусе | 17 | 9,9 | 1,4 | 162 |
Сельдь | 17,5 | 2 | 0 | 88 |
Сельдь в растительном масле | 16,4 | 26,5 | 0 | 301 |
Скумбрия в масле | 13,1 | 25,1 | 0 | 278 |
Ставрида в масле | 15,6 | 27,4 | 0 | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14,8 | 2,3 | 73 | 110 |
Тунец в собственном соку | 20,2 | 0,4 | 0 | 88 |
Тунец в масле | 27,1 | 9 | 0 | 190 |
Шпроты | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Шпротный паштет | 12 | 14 | 5,3 | 195 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Бублики | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
Сушки | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Киноа | 4,4 | 1,9 | 21,3 | 120 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Продукт | Б | Ж | У | ккал |
---|---|---|---|---|
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 |
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 |
Картофель вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 |
Картофель молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 |
Лук порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 |
Лук репчатый | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 |
Перец зеленый сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 |
Перец красный сладкий | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 |
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 |
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 |
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 |
