Таблица калорийности супов – Таблица калорийности готовых блюд для похудения
Таблица калорийности готовых блюд для похудения
Ты наверняка замечала, что на каждом купленном в супермаркете продукте указана его калорийность. Но как быть с готовыми блюдами, в которые уже входят не один-два, а сразу много продуктов. А если учесть, что в процессе приготовления мы используем масло и разные соусы, то сложно даже представить, сколько калорий вместилось на нашу тарелку. Чтобы долго не высматривать упаковки продуктов и не мучиться с подсчетами, воспользуйся полной таблицей калорийности готовых блюд.
Зачем нужно знать ежедневное потребление калорий?
Конечно, если ты в отличной форме и правильно питаешься, то знать об этом не обязательно. Если же тебе никак не удается избавиться от пары лишних килограмм даже несмотря на то, что ты сидишь на диете, знать количество съеденных за день калорий обязательно. Ведь даже при недостаточном их количестве организм не сможет тратить твои накопленные килограммы, боясь, что скоро наступят «голодные» дни.
Например, девушке, исходя из ее возраста и активности, необходимо в сутки в среднем 1600-2200 калорий. При этом пища должна включать жиры, белки и углеводы в соотношении – 15%, 25% и 60%.
По таблице ты можешь выбрать любимые для себя блюда, которые будут вкусными и дадут хорошее насыщение. В таблице указана не только калорийность готового блюда, но и содержание белков, жиров и углеводов. Все данные приведены на 100 грамм продукта.
Таблица калорийности салатов
Калорийность любого салата зависит от составляющих ингредиентов. Обрати внимание на блюда, в которые входят полезные продукты – овощи, нежирное мясо, яйца, сыры с низким процентом жирности. Помимо того, что в порции такого салата содержится небольшое число калорий, твой организм получит много витаминов и питательных веществ.
Название салата | ккалКалории на 100 г | ББелки, г | ЖБиры, г | УУглеводы, г |
---|---|---|---|---|
Салат из помидор, огурцов и перца | 22,3 | 1 | 0,8 | 4,9 |
Салат из помидор и огурцов со сметаной | 58 | 1,2 | 4,6 | 3,1 |
Салат из помидор и огурцов с растительным маслом | 89,6 | 0,8 | 7,6 | 4,8 |
Салат из помидор и огурцов с майонезом | 144,5 | 0,8 | 15,4 | 4,9 |
Редиска со сметаной | 70,1 | 1,9 | 5 | 6,6 |
Помидоры с чесноком | 70,8 | 3,8 | 1,8 | 10,2 |
Салат из свежей капусты с яблоками | 33,2 | 1,4 | 0,1 | 6,2 |
Квашенная капуста | 27,4 | 1,7 | 0,1 | 5,4 |
Салат из квашеной капусты и свеклы | 40,6 | 1,8 | 0,1 | 8,2 |
Винегрет овощной | 76,5 | 1,6 | 4,8 | 6,7 |
Винегрет с сельдью | 119,6 | 4,6 | 6,8 | 10,4 |
Салат из свеклы, с черносливом, орехами и чесноком | 280,9 | 7,6 | 15,2 | 30,9 |
Салат с крабовыми палочками и кукурузой | 102,1 | 4,9 | 2,7 | 9,7 |
Салат греческий | 188,4 | 4,1 | 17,4 | 4,2 |
Салат Оливье с колбасой | 197,8 | 5,5 | 16,5 | 7,8 |
Селедка под шубой | 208,1 | 8,2 | 17,9 | 4,1 |
Салат Нежность | 213,5 | 5,9 | 8,8 | 30,2 |
Салат Кремлевский | 250,8 | 5,9 | 21,8 | 8,4 |
Салат Мимоза | 292,1 | 6,6 | 27,8 | 4,6 |
Салат Цезарь | 301,2 | 14,9 | 16,8 | 25,9 |
Салат Столичный | 323,8 | 15,6 | 25,8 | 4,6 |
Из таблицы видно, что самая низкая калорийность у салатов, приготовленных из свежих овощей и квашеной капусты, а самая высокая – у праздничных салатов, заправленных майонезом. Даже салат Цезарь, который многими ошибочно считается диетическим, содержит порядка 300 калорий!
Помни, что в таблице указано не точное количество калорий, поскольку этот показатель зависит от того, чем ты заправляешь салат и в каком количестве. Например, майонезы и соусы, особенно высокой жирности, могут превратить полезный легкий салат в очень жирный и калорийный.
Майонез лучше замени на несладкий йогурт, в котором на столовую ложку приходится всего 15 калорий и менее одного грамма жира. Что касается полезности входящих ингредиентов, то, например, яйца и мясо являются хорошим источником протеина, овощи содержат витамины и клетчатку. В то время как блюда с разными сортами колбас и копченостей содержат соль, консерванты и много жиров.
Таблица калорийности супов
То же самое можно сказать и о калорийности супа. Любое блюдо напрямую зависит от продуктов, которые в него входят. Важно и то, на каком отваре готовился суп – из постной говядины, жирной свинины или из диетической курицы. Из таблицы видно, что бульон содержит минимальное число калорий, но при добавлении круп, макарон, зажарки на масле, калорийность существенно возрастает.
Название супа | ккалКалории на 100 г | ББелки, г | ЖБиры, г | УУглеводы, г |
---|---|---|---|---|
Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
Суп гороховый | 54 | 2,3 | 2,8 | 5,4 |
Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
То же самое можно сказать и о калорийности супа. Любое блюдо напрямую зависит от продуктов, которые в него входят. Важно и то, на каком отваре готовился суп – из постной говядины, жирной свинины или из диетической курицы. Из таблицы видно, что бульон содержит минимальное число калорий, но при добавлении круп, макарон, зажарки на масле, калорийность существенно возрастает.
В то же время даже низкокалорийный суп дает хорошее насыщение, поэтому первые блюда часто входят во многие диеты. К таким блюдам относятся грибные, куриные, а также модные овощные суп-пюре, конечно же, без зажарки.
Таблица калорийности вторых блюд
Обед должен быть самым сытным из всех приемов пищи за день, но в меру калорийным. К категории «самых жирных и калорийных блюд», указанных в таблице, относятся жареные котлеты из свинины, курица и рыба в панировке, фаст-фуд из Макдональдса.
Название блюда | ккалКалории на 100 г | ББелки, г | ЖБиры, г | УУглеводы, г |
---|---|---|---|---|
Гуляш из говядины | 156,7 | 14,7 | 10,6 | 3,1 |
Гуляш из свинины | 237,3 | 13,9 | 16,6 | 3,2 |
Котлеты куриные на пару | 127,5 | 14,9 | 5,2 | 2,7 |
Котлеты куриные жареные | 177,6 | 14,8 | 8,1 | 2,8 |
Котлеты из индейки на пару | 138,9 | 15 | 6,7 | 2,7 |
Котлеты рыбные на пару | 86,8 | 14,6 | 1,6 | 2,9 |
Котлеты рыбные жареные | 142,3 | 14,5 | 5,9 | 2,9 |
Котлеты из говядины на пару | 128,6 | 16,1 | 6,2 | 2,7 |
Котлеты из свинины на пару | 203,3 | 15,2 | 10,9 | 3,1 |
Отбивная куриная | 187,2 | 17,6 | 8,9 | 5,4 |
Отбивная свиная | 249,1 | 19,2 | 15,9 | 1,4 |
Курица гриль или запеченая в духовке | 179,8 | 18,3 | 8,3 | 0 |
Свинина тушеная или на пару | 256,5 | 13,8 | 18,1 | 3,4 |
Говядина тушеная | 178,9 | 14,7 | 12,4 | 3,2 |
Голубцы с фаршем и рисом | 222,4 | 7,1 | 14,6 | 12,9 |
Фаршированные перцы | 179,8 | 6,9 | 11,1 | 10,1 |
Печень тушеная в сметане | 151,1 | 16,2 | 6,8 | 5,6 |
Печень жареная с луком | 188,1 | 16,1 | 9,9 | 5,9 |
Минтай жареный в кляре | 194,8 | 16,2 | 10,8 | 6,3 |
Треска жареная | 122,3 | 16,3 | 5,3 | 0,3 |
Семга на пару | 195,1 | 18,8 | 13,2 | 0 |
Горбуша запеченная | 138,3 | 19,5 | 6,2 | 0 |
Тефтели (ежики) с рисом | 217,1 | 14,3 | 11,6 | 11,2 |
Мясо по-французски | 243,4 | 14 | 18,6 | 2,1 |
Плов с курицей | 222,1 | 11,9 | 9,8 | 18,7 |
Плов со свининой | 265,4 | 13,2 | 12,6 | 17,3 |
Плов с говядиной | 218,8 | 13,4 | 9,1 | 18,9 |
Капуста тушеная с мясом | 143,7 | 11,1 | 5,6 | 10,5 |
Картошка с грибами жареная | 122,4 | 2,6 | 7,3 | 12,9 |
Вареники с картошкой | 178,1 | 3,9 | 4,5 | 32,3 |
Вареники с творогом | 191,3 | 9,4 | 5,3 | 28,8 |
Вареники с капустой | 142,2 | 3,6 | 4,1 | 23,1 |
Пельмени домашние | 271,2 | 12,1 | 11,6 | 28,4 |
Гамбургер | 295 | 12,2 | 14,1 | 24,5 |
Роллы Калифорния | 176 | 7,1 | 8,9 | 17,2 |
Роллы Филадельфия | 142,2 | 9,1 | 6,9 | 12,9 |
При подсчете калорийности готовых блюд не забывай, что в мясе, рыбе и морепродуктах содержится вода (особенно в замороженном виде), которая повышает объем продуктов. При тепловой обработке мясо утрачивает от 15 до 40% своего первоначального веса. Потеря веса зависит от времени и вида термической обработки. Что касается соотношения жиров и белков в вареном и сыром мясе, то оно также не остается без изменений.
В жареном мясе содержание жиров повышается в разы.
Таблица калорийности каш и гарниров
В кашах немало калорий, даже если сравнить с картофелем или макаронами, но пользы от первого блюда больше. Любой вид крупы – это источник витаминов группы В и микроэлементов. Ешь кашу на завтрак, тогда калории не причинят вред твоей фигуре, а пойдут на пользу организму. В таблице указана калорийность каш, сваренных на воде и молоке, без добавления сахара, а также готовых гарниров из круп.
Название крупы/каши | ккалКалории на 100 г | ББелки, г | ЖБиры, г | УУглеводы, г |
---|---|---|---|---|
Гречневая каша на воде | 111,3 | 4,9 | 1,2 | 21,5 |
Гречневая каша на молоке | 209,4 | 10,2 | 5,8 | 28,8 |
Овсяная каша на воде (Геркулес) | 95,7 | 3,1 | 1,4 | 16,7 |
Овсяная каша на молоке | 194,5 | 8,9 | 6,1 | 24,6 |
Манная каша на молоке | 223,1 | 10,1 | 5,4 | 32,6 |
Пшенная каша на воде | 116,7 | 3,6 | 1,4 | 23,2 |
Кукурузная каша на воде | 109,5 | 2,9 | 0,4 | 24,9 |
Рисовая каша на молоке | 214,1 | 8,2 | 5,1 | 31,2 |
Гороховая каша на воде | 80,1 | 6,1 | 0,1 | 12,9 |
Ячневая каша на воде | 79,8 | 2,6 | 0,3 | 15,6 |
Пшенная каша с тыквой на молоке | 174,1 | 8,3 | 7,1 | 24,9 |
Перловка вареная | 118,3 | 3,4 | 0,5 | 23,6 |
Рис вареный | 116,1 | 2,3 | 0,5 | 24,8 |
Фасоль вареная | 122,6 | 7,8 | 0,6 | 21,4 |
Фасоль стручковая (спаржа) отварная | 22,1 | 2,2 | 0,1 | 2,5 |
Картофель вареный | 83,4 | 2,3 | 0,1 | 16,9 |
Картофель жареный | 198,7 | 2,3 | 9,9 | 23,6 |
Картофель отварной в мундире | 78,8 | 2,3 | 0,1 | 15,1 |
Картофельное пюре на воде | 83,1 | 2,2 | 0,1 | 15,8 |
Картофельное пюре на молоке | 132,2 | 5,1 | 2,4 | 19,9 |
Макароны отварные (спагетти, лапша) | 113,5 | 3,6 | 0,4 | 23,4 |
Капуста тушеная | 98,8 | 2,4 | 5,8 | 9,7 |
Файл таблицы калорийности готовых блюд можно бесплатно скачать по ссылке — https://yadi.sk/i/0P6o8_komKuwm.
Помни, что 10 грамм сливочного масла, добавленного в тарелку каши, увеличивает калорийность в два раза!
Следует понимать, что в таблице все данные о калорийности и питательности готовых блюд являются относительными. Суть в том, что содержание в любом продукте углеводов, жиров и белков зависит от различных факторов: от его сорта, особенностей рецепта, технологической обработки.
differed.ru
Калорийность супов таблица КБЖУ самых популярных видов первых блюд,
Любой суп – это источник энергии и сил.
Блюдо богато клетчаткой, углеводами, минералами и витаминами, так как преимущественно состоит из овощей, круп и мясных продуктов.
Зная, сколько калорий в супе, можно похудеть или набрать недостающие килограммы.
Существуют специальные таблицы с данными о питательности такой пищи. Ими пользуются при желании скинуть лишний вес и составлении лечебных диет.
Таблица калорийности супов и их пищевая ценность
Пищевая ценность основных видов первых блюд представлена в таблице:
Наименование супа | Калорийность (ккал на 100 мл) |
Куриный | 36 |
Гороховый | 66 |
Грибной | 26 |
Харчо | 67 |
С фрикадельками | 45,5 |
Гречневый | 33,6 |
С вермишелью | 48 |
Овощной суп-пюре на курином бульоне | 58,2 |
Овощной суп-пюре на мясном бульоне | 21,1 |
Щи из квашеной капусты | 32 |
Щи со сметаной (зависит от жирности сметаны) | 37,1-51,44 |
Рассольник | 42 |
Солянка (с говядиной и томатом) | 100 |
Борщ | 49 |
Минестроне (овощной суп) | 39 |
Фасолевый с перцем | 63 |
Луковый с морковью | 44 |
Картофельный | 38 |
Секреты, как снизить калорийность супа
От питательности употребляемых супов напрямую зависит масса тела.
Диетологи подсчитали, что ежедневное снижение энергетической ценности блюда всего на 100 ккал предотвращает появление 1 кг лишнего веса в год.
Существует несколько простых правил, следуя которым, можно избавляться от 500 граммов жира каждую неделю.
Готовить из низкокалорийных продуктов
Многие блюда не потеряют своих вкусовых качеств (или приобретут их), если изменить их ингредиенты.
Например, можно смело менять компоненты:
- цельное молоко – на низкокалорийное;
- сливочное масло – на оливковое или любое растительное;
- жирное мясо (колбасу, ветчину) – на рыбу или постную телятину;
- крупы – на овощи и зелень;
- майонез – на натуральный йогурт;
- сахар – на фруктозу и т.д.
Важно! Желательно не использовать при приготовлении блюд крахмал, картошку, рис, муку, сахар, приправы с высоким содержанием соли, консервированные продукты.
Овощи не жарить
Жареная еда добавляет каждому супу минимум 150 ккал. Альтернатива – сырые или приготовленные на пару овощи.
Использовать мясо без шкуры
Любой суп – это источник энергии и силОтказаться от жирных соусов
Неплохой альтернативой майонезу, жирной сметане и кетчупам станет горчичный, лимонный или домашний соус песто с чесноком и базиликом, натуральный йогурт, бальзамический уксус и т. п.
Сливать первый бульон
При варке бульона первую порцию необходимо слить – он полон антибиотиков и химических веществ, которые животное употребляло вместе с кормом. Второй бульон полезнее и чище.
Сметану не использовать
Сметана – достаточно жирный продукт. Ее лучше всего заменять натуральным йогуртом, горчицей или домашней томатной пастой.
Заключение
Избыточная масса тела – это зачастую результат нежелания человека питаться правильно.
Заменив высококалорийные компоненты в первых блюдах менее питательными, а большие порции – маленькими, можно быстро расстаться с чрезмерным весом и обрести желанную фигуру.
Не рекомендуется варить супы в большой кастрюле – лучше готовить меньше, но чаще: свежая пища более полезная.
Борщ 4 сезона Московский | 3.5 | 0.1 | 8.9 | 51 | |
Борщ Hortex украинский | 1.4 | 0.2 | 4.8 | 31 | |
Борщ из свежей капусты с мясом | 4.4 | 3.6 | 5.5 | 63 | |
Борщ летний холодный | 1.1 | 2.1 | 6.4 | 49 | |
Борщ сибирский | 1.9 | 1.5 | 6.8 | 48 | |
Борщ Сибирский с фрикадельками | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 82 | |
Борщ украинский | 1.1 | 6.7 | 49 | ||
Бульон говяжий | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 4 | |
Бульон грибной | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 3 | |
Бульон куриный | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 15 | |
Бульон куриный крепкий домашний | 2.5 | 1.2 | 3.5 | 36 | |
Бульон куриный постный | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
Бульон овощной | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 5 | |
Бульон рыбный | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
Окрошка мясная с квасом | 2.1 | 1.7 | 6.3 | 52 | |
Окрошка на кефире | 3.1 | 1.9 | 4.3 | 47 | |
Рассольник | 1.4 | 2.0 | 5.0 | 42 | |
Свекольник | 0.5 | 2.0 | 4.2 | 36 | |
Солянка Домашняя | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 64 | |
Солянка овоще-грибная из свежей капусты | 3.6 | 7.0 | 7.1 | 106 | |
Солянка овощная из квашеной капусты | 3.3 | 10.5 | 6.6 | 134 | |
Солянка рыбная | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 25 | |
Солянка сборная мясная | 5.2 | 4.6 | 1.7 | 69 | |
Суп 4 сезона из цветной капусты | 0.1 | 0.1 | 8.4 | 38 | |
Суп 4 сезона щавелевый | 1.7 | 0.1 | 11.7 | 52 | |
Суп Asian Fusion грибной с яйцом | 31.0 | 12.0 | 34.0 | 368 | |
Суп Hortex грибной с подберезовиками | 2.7 | 0.3 | 8.2 | 52 | |
Суп Hortex зимний | 2.1 | 0.3 | 3.5 | 32 | |
Суп Hortex из цветной капусты с картофелем и укропом | 1.9 | 0.2 | 5.4 | 36 | |
Суп Hortex итальянский | 1.8 | 0.3 | 4.1 | 32 | |
Суп Hortex осенний | 2.5 | 0.3 | 3.7 | 34 | |
Суп Hortex президентский | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 25 | |
Суп Hortex рассольник | 1.4 | 0.1 | 7.3 | 38 | |
Суп Hortex с шампиньонами | 1.9 | 0.3 | 5.6 | 37 | |
Суп Hortex щавелевый | 1.3 | 0.4 | 7.9 | 45 | |
Суп Yelli из чечевицы Масурдал | 22.0 | 1.5 | 49.0 | 300 | |
Суп Азиатский из фасоли | 21.0 | 2.0 | 44.0 | 280 | |
Суп гороховый | 4.4 | 2.4 | 8.9 | 66 | |
Суп грибной | 1.9 | 2.4 | 5.7 | 50 | |
Суп Домашнее Бистро гороховый с копченостями | 7.0 | 12.0 | 40.0 | 266 | |
Суп Домашнее Бистро грибной с белыми грибами | 4.0 | 10.0 | 42.0 | 274 | |
Суп Домашнее Бистро куриный с вермишелью | 7.0 | 8.0 | 40.0 | 260 | |
Суп Домашнее Бистро рассольник с говядиной | 1.5 | 7.0 | 11.0 | 109 | |
Суп из зелёного горошка | 3.2 | 1.2 | 11.2 | 56 | |
Суп из лука-порея с макаронами | 1.4 | 1.1 | 6.6 | 39 | |
Суп из помидоров | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 28 | |
Суп из помидоров с макаронами | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 35 | |
Суп из помидоров с рисом | 1.5 | 1.8 | 3.9 | 37 | |
Суп из сельдерея | 1.6 | 1.8 | 4.5 | 37 | |
Суп из стручковой фасоли | 0.6 | 8.9 | 43 | ||
Суп из цветной капусты (общепит) | 1.6 | 0.5 | 4.9 | 28 | |
Суп из шпината с картофелем | 2.2 | 0.9 | 6.6 | 40 | |
Суп Итальянский с мелкой пастой | 18.0 | 1.5 | 55.0 | 310 | |
Суп картофельный | 1.4 | 1.1 | 6.6 | 39 | |
Суп картофельный с крупой | 1.3 | 1.2 | 9.5 | 54 | |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 1.3 | 1.0 | 8.4 | 48 | |
Суп лимонный с рисом | 1.4 | 2.2 | 8.7 | 58 | |
Суп луковый | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 44 | |
Суп молочный с макаронами | 2.2 | 1.9 | 7.9 | 58 | |
Суп молочный с рисом | 1.8 | 1.9 | 7.3 | 54 | |
Суп овощной | 1.7 | 1.8 | 6.2 | 43 | |
Суп овощной с фасолью | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 46 | |
Суп перловый с грибами | 1.6 | 1.2 | 6.4 | 43 | |
Суп пшенный с мясом | 2.9 | 2.2 | 6.4 | 57 | |
Суп рисовый с мясом | 0.7 | 1.1 | 5.2 | 34 | |
Суп с бобовыми | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 66 | |
Суп с рисом Asian Fusion грибной со шпинатом и яйцом | 15.0 | 2.0 | 58.0 | 310 | |
Суп Турецкий с Булгуром | 19.0 | 1.5 | 54.0 | 310 | |
Суп фасолевый | 4.0 | 1.8 | 10.0 | 62 | |
Суп фруктовый из яблок | 0.1 | 0.1 | 11.8 | 42 | |
Суп харчо с мясом | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 75 | |
Суп щавелевый | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 40 | |
Суп-лапша Asian Fusion из морепродуктов с креветками | 10.0 | 17.0 | 62.0 | 440 | |
Суп-пюре Yelli из гороха с карри | 21.0 | 2.0 | 50.0 | 310 | |
Суп-пюре из рисовой крупы | 1.4 | 1.3 | 7.7 | 48 | |
Уха | 3.4 | 1.0 | 5.5 | 46 | |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 32 | |
Щи из свежей капусты (готовые) | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 31 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1.0 | 3.8 | 2.1 | 38 | |
Щи суточные | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 34 |
diet-diet.ru
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Борщ | 57,7 | 3,8 | 2,9 | 4,3 |
Борщ из свежей капусты и картофеля | 36 | 1 | 1,1 | 5,4 |
Борщ кубанский с кабачками | 88,2 | 4,9 | 5,7 | 4,7 |
Борщ летний | 38 | 1,1 | 1,2 | 5,7 |
Борщ летний (с ботвой свеклы) | 69 | 3,9 | 3,2 | 6,6 |
Борщ московский | 115,5 | 8,3 | 7,2 | 4,6 |
Борщ по-вегетариански | 34,7 | 0,5 | 2,7 | 2,2 |
Борщ с капустой и картофелем | 61,6 | 3,8 | 2,9 | 5,4 |
Борщ с картофелем | 42 | 1,1 | 1,1 | 6,8 |
Борщ с черносливом и грибами | 74 | 4,6 | 3,1 | 7,4 |
Борщ сибирский | 76,7 | 5,4 | 3,4 | 6,5 |
Борщ украинский | 90,2 | 4,4 | 4,4 | 8,7 |
Борщ холодный | 45,7 | 1,5 | 3,2 | 3 |
Говяжий суп | 28,8 | 2,3 | 1,1 | 2,6 |
Голландский зеленый суп | 65,3 | 4,8 | 1,4 | 8,8 |
Гороховый суп | 54,3 | 2,2 | 3 | 5 |
Грибной борщ | 27,1 | 0,7 | 2,1 | 1,4 |
Грибной суп | 50,9 | 0,8 | 3,4 | 4,6 |
Куриный суп по-индийски | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куриный суп с макаронами | 59,7 | 4,5 | 3,3 | 3,1 |
Литовский холодный борщ | 63,8 | 2,9 | 2,2 | 8,6 |
Лэпсытепх (бульон с жареными орешками из муки и с зажаркой – адыгейское национальное блюдо) | 167,1 | 11,4 | 10,3 | 7,6 |
Молочный суп с морковью | 33,6 | 1,6 | 1,5 | 3,7 |
Окрошка мясная на кефире с говядиной | 39 | 2,8 | 1,1 | 4,3 |
Окрошка мясная со сметаной и говядиной | 52 | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Окрошка овощная | 39 | 0,9 | 0,8 | 6,8 |
Похлебка грибная (карельское национальное блюдо) | 81,6 | 3,1 | 4,1 | 8,5 |
Похлебка из сардин в горшочке | 115,8 | 6,4 | 6,9 | 7,5 |
Похлебка по-суворовски | 70,4 | 8,7 | 2,4 | 3,8 |
Похлебка рыбная по-сибирски | 57,8 | 4,8 | 1,5 | 6,7 |
Похлебка старомосковская | 94,1 | 3,6 | 7,1 | 4,2 |
Рассольник | 40,4 | 0,9 | 1,6 | 5,9 |
Рассольник домашний | 38,4 | 0,9 | 1,6 | 5,4 |
Рассольник ленинградский | 53,3 | 1,3 | 1,7 | 8,8 |
Рассольник по-кубански | 100,8 | 4,9 | 5,7 | 7,9 |
Рисовый грибной суп | 62,7 | 2 | 2,2 | 9,3 |
Свекольник холодный | 62,6 | 1,8 | 3,6 | 6,2 |
Сладкий суп из черники с клецками | 75,8 | 1,4 | 1,3 | 15,6 |
Солянка грибная | 18 | 0,5 | 1,2 | 1,3 |
Солянка рыбная | 25 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
Суп «Ереванский» | 54,1 | 3,1 | 1,9 | 6,5 |
Суп «Хинкал» (суп с мясом и ракушками – дагестанское национальное блюдо) | 125,1 | 10,2 | 6,1 | 7,8 |
Суп вишневый с клецками | 79,3 | 2 | 1,1 | 16,4 |
Суп гороховый с яблоками | 44 | 2,5 | 2,3 | 3,6 |
Суп грибной картофельный | 45,5 | 0,8 | 3,7 | 2,6 |
Суп грибной с пирожками | 60,3 | 1,3 | 5,2 | 2,2 |
Суп из белых грибов с макаронами | 58,1 | 1,4 | 4,7 | 2,8 |
Суп из говядины | 41,9 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Суп из клюквы и яблок | 51 | 0,4 | 1,9 | 8,7 |
Суп из моркови и кефира | 58 | 2,3 | 2,1 | 8 |
Суп из овощей | 36,7 | 1,7 | 1,6 | 4,2 |
Суп из овсяной крупы с яблоками | 62,4 | 1,7 | 1,4 | 11,5 |
Суп из овсяных хлопьев с яблоками | 48,1 | 1,7 | 1,5 | 7,4 |
Суп из свежих помидоров | 37,4 | 0,9 | 2,1 | 4 |
Суп из свежих фруктов | 50 | 0,1 | 0,1 | 11,9 |
Суп из свекольной ботвы и щавеля | 46,6 | 1,7 | 3,8 | 1,6 |
Суп из смеси сухофруктов | 80,5 | 0,5 | 0 | 20,9 |
Суп из спаржи | 78 | 2,6 | 4,8 | 6,6 |
Суп из утки | 283 | 10,9 | 23 | 8,6 |
Суп из фасоли с орехами | 67 | 2,3 | 4,8 | 3,8 |
Суп из цветной капусты | 36,8 | 1 | 3,2 | 1,1 |
Суп из черники с макаронами | 34,2 | 0,5 | 0,8 | 6,6 |
Суп из чечевицы | 67,8 | 2,5 | 4,2 | 5,2 |
Суп картофельный | 50,6 | 1,3 | 1,1 | 9,4 |
Суп картофельный с бобовыми | 73,3 | 2,7 | 2,4 | 10,8 |
Суп картофельный с грибами | 42,2 | 1,7 | 1,2 | 6,5 |
Суп картофельный с кальмарами | 62,4 | 4 | 2,4 | 6,5 |
Суп картофельный с крупой | 53,6 | 1,3 | 1,2 | 10 |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 47,7 | 1,3 | 1 | 8,8 |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 57,6 | 3,3 | 2,2 | 6,5 |
Суп картофельный с перловой крупой | 37 | 1 | 1,1 | 6,5 |
Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 48,9 | 2,5 | 1,6 | 6,6 |
Суп картофельный со сладким перцем | 55,9 | 0,9 | 3,7 | 4,9 |
Суп лапша грибная | 41,3 | 1,6 | 2,1 | 4,1 |
Суп молочный рисовый | 99,2 | 3,1 | 5 | 11,1 |
Суп молочный с белокочанной капустой | 54 | 2 | 2 | 6,8 |
Суп молочный с грибами | 67,2 | 2,5 | 3,3 | 7,3 |
Суп молочный с картофельными «стружками» | 51,3 | 1,4 | 3,6 | 3,5 |
Суп молочный с клецками | 110,9 | 3,8 | 5,2 | 13 |
Суп молочный с крупой | 68,2 | 2,6 | 2,8 | 8,7 |
Суп молочный с макаронами | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп молочный с макаронными изделиями | 64,6 | 2,8 | 2,7 | 7,7 |
Суп молочный с овощами | 84,9 | 4,5 | 2,8 | 11,2 |
Суп молочный с рисом | 81 | 2,1 | 3,9 | 10 |
Суп молочный с тыквой | 50,9 | 2,1 | 1,7 | 7,2 |
Суп молочный с тыквой и манной крупой | 50 | 2 | 2,2 | 5,4 |
Суп овощной на отваре шиповника | 67,8 | 2,3 | 3,2 | 7,9 |
Суп перловый с грибами | 43 | 1,6 | 1,2 | 6,4 |
Суп пикантный с креветками | 81,9 | 9 | 2,7 | 5,7 |
