Суп лапша куриная калорийность – Суп лапша куриная — калорийность, состав, описание
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52.4 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.9% | 3214 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 7.8% | 2452 г |
Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 6.1% | 3111 г |
Углеводы | 5.8 г | 219 г | 2.6% | 5% | 3776 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.7% | 3333 г |
Вода | 86.6 г | 2273 г | 3.8% | 7.3% | 2625 г |
Зола | 1.63 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 158.5 мкг | 900 мкг | 17.6% | 33.6% | 568 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.98 мг | 5 мг | 19.6% | 37.4% | 510 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 3.8% | 5000 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.2% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 10.05 мг | 500 мг | 2% | 3.8% | 4975 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.141 мг | 5 мг | 2.8% | 5.3% | 3546 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.093 мг | 2 мг | 4.7% | 9% | 2151 г |
Витамин В9, фолаты | 2.268 мкг | 0.6% | 1.1% | 17637 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.068 мкг | 3 мкг | 2.3% | 4.4% | 4412 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.71 мг | 90 мг | 3% | 3321 г | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.116 мг | 15 мг | 0.8% | 1.5% | 12931 г |
Витамин Н, биотин | 1.341 мкг | 50 мкг | 2.7% | 5.2% | 3729 г |
Витамин К, филлохинон | 6.2 мкг | 120 мкг | 5.2% | 9.9% | 1935 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3711 мг | 20 мг | 6.9% | 13.2% | 1459 г |
Ниацин | 0.893 мг | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 152.3 мг | 2500 мг | 6.1% | 11.6% | 1641 г |
Кальций, Ca | 16.71 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.2% | 5984 г |
Кремний, Si | 7.197 мг | 30 мг | 24% | 45.8% | 417 г |
Магний, Mg | 10.91 мг | 400 мг | 2.7% | 5.2% | 3666 г |
Натрий, Na | 540.98 мг | 1300 мг | 41.6% | 79.4% | 240 г |
Сера, S | 35.36 мг | 1000 мг | 3.5% | 6.7% | 2828 г |
Фосфор, Ph | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 8.2% | 2353 г |
Хлор, Cl | 846.31 мг | 2300 мг | 36.8% | 70.2% | 272 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 126.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.27 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.468 мг | 18 мг | 2.6% | 5% | 3846 г |
Йод, I | 1.53 мкг | 150 мкг | 1% | 1.9% | 9804 г |
Кобальт, Co | 2.704 мкг | 10 мкг | 27% | 51.5% | 370 г |
Литий, Li | 9.258 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.045 мг | 2 мг | 2.3% | 4.4% | 4444 г |
Медь, Cu | 50.52 мкг | 1000 мкг | 5.1% | 9.7% | 1979 г |
Молибден, Mo | 4.553 мкг | 70 мкг | 6.5% | 12.4% | 1537 г |
Никель, Ni | 0.961 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 72 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.499 мкг | 55 мкг | 2.7% | 5.2% | 3669 г |
Стронций, Sr | 1.51 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 68.07 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 3.2% | 5876 г |
Хром, Cr | 1.75 мкг | 50 мкг | 3.5% | 6.7% | 2857 г |
Цинк, Zn | 0.379 мг | 12 мг | 3.2% | 6.1% | 3166 г |
Цирконий, Zr | 0.35 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.787 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.382 г | ~ | |||
Сахароза | 0.695 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.156 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.178 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2 г | ~ | |||
Валин | 0.15 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.075 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.117 г | ~ | |||
Лейцин | 0.226 г | ~ | |||
Лизин | 0.252 г | ~ | |||
Метионин | 0.071 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.109 г | ~ | |||
Треонин | 0.147 г | ~ | |||
Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.126 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.237 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.306 г | ~ | |||
Аланин | 0.185 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.289 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.021 г | ~ | |||
Глицин | 0.211 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.437 г | ~ | |||
Пролин | 0.144 г | ~ | |||
Серин | 0.148 г | ~ | |||
Тирозин | 0.109 г | ~ | |||
Цистеин | 0.037 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 7.31 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.018 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.453 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.019 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.13 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.817 г | min 16.8 г | 4.9% | 9.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.174 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.023 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.018 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.305 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 5.2% | |
18:2 Линолевая | 0.425 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.039 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 12.2% |
health-diet.ru
Калорийность Куриный суп с лапшой. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Куриный суп с лапшой».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 85 кКал | 1684 кКал | 5% | 5.9% | 1981 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 6.5% | 1810 г |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 8.4% | 1400 г |
Углеводы | 8.2 г | 219 г | 3.7% | 4.4% | 2671 г |
Органические кислоты | 17.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3.5% | 3333 г |
Вода | 84.5 г | 2273 г | 3.7% | 4.4% | 2690 г |
Зола | 0.3 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 200 мкг | 900 мкг | 22.2% | 26.1% | 450 г |
Ретинол | 0.2 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.02 мг | 1.5 мг | 1.3% | 1.5% | 7500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 2% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 13.6 мг | 500 мг | 2.7% | 3.2% | 3676 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 2.4% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 5.9% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 3.7 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1.1% | 10811 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.08 мкг | 3 мкг | 2.7% | 3.2% | 3750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.8 мг | 90 мг | 3.1% | 3.6% | 3214 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 1.5% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 1.6 мкг | 50 мкг | 3.2% | 3.8% | 3125 г |
Витамин РР, НЭ | 1.547 мг | 20 мг | 7.7% | 9.1% | 1293 г |
Ниацин | 0.8 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 55.6 мг | 2500 мг | 2.2% | 2.6% | 4496 г |
Кальций, Ca | 11.6 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.4% | 8621 г |
Кремний, Si | 0.2 мг | 30 мг | 0.7% | 0.8% | 15000 г |
Магний, Mg | 8.1 мг | 400 мг | 2% | 2.4% | 4938 г |
Натрий, Na | 18.5 мг | 1300 мг | 1.4% | 1.6% | 7027 г |
Сера, S | 36.2 мг | 1000 мг | 3.6% | 4.2% | 2762 г |
Фосфор, Ph | 46.2 мг | 800 мг | 5.8% | 6.8% | 1732 г |
Хлор, Cl | 283.3 мг | 2300 мг | 12.3% | 14.5% | 812 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 4.6% | 2571 г |
Йод, I | 1.2 мкг | 150 мкг | 0.8% | 0.9% | 12500 г |
Кобальт, Co | 2.3 мкг | 10 мкг | 23% | 27.1% | 435 г |
Литий, Li | 0.1 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 2.4% | 5128 г |
Медь, Cu | 47.8 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 5.6% | 2092 г |
Молибден, Mo | 1.6 мкг | 70 мкг | 2.3% | 2.7% | 4375 г |
Никель, Ni | 0.2 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 9.7 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 24.2 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 16529 г |
Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% | 4% | 2941 г |
Цинк, Zn | 0.4005 мг | 12 мг | 3.3% | 3.9% | 2996 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.07 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Куриный суп с лапшой составляет 85 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 47.8 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 5.9% | 3523 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 9.8% | 2111 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 9.4% | 2240 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 2.5% | 8111 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3.1% | 6667 г |
Вода | 90.1 г | 2273 г | 4% | 8.4% | 2523 г |
Зола | 0.772 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42.1 мкг | 900 мкг | 4.7% | 9.8% | 2138 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.22 мг | 5 мг | 4.4% | 9.2% | 2273 г |
Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 2.1% | 10000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2.9% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 10.03 мг | 500 мг | 2% | 4.2% | 4985 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 4.2% | 5102 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 5% | 4255 г |
Витамин В9, фолаты | 0.518 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.2% | 77220 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.094 мкг | 3 мкг | 3.1% | 6.5% | 3191 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.36 мг | 90 мг | 0.4% | 0.8% | 25000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.136 мг | 15 мг | 0.9% | 1.9% | 11029 г |
Витамин Н, биотин | 1.754 мкг | 50 мкг | 3.5% | 7.3% | 2851 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 1% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5116 мг | 20 мг | 7.6% | 15.9% | 1323 г |
Ниацин | 0.892 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 37.84 мг | 2500 мг | 1.5% | 3.1% | 6607 г |
Кальций, Ca | 12.06 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.5% | 8292 г |
Кремний, Si | 0.672 мг | 30 мг | 2.2% | 4.6% | 4464 г |
Магний, Mg | 5.27 мг | 400 мг | 1.3% | 2.7% | 7590 г |
Натрий, Na | 262.02 мг | 1300 мг | 20.2% | 42.3% | 496 г |
Сера, S | 36.17 мг | 1000 мг | 3.6% | 7.5% | 2765 г |
Фосфор, Ph | 29.3 мг | 800 мг | 3.7% | 7.7% | 2730 г |
Хлор, Cl | 348.74 мг | 2300 мг | 15.2% | 31.8% | 660 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 21.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 11.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.9 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.344 мг | 18 мг | 1.9% | 4% | 5233 г |
Йод, I | 0.81 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1% | 18519 г |
Кобальт, Co | 1.951 мкг | 10 мкг | 19.5% | 40.8% | 513 г |
Литий, Li | 0.115 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0165 мг | 2 мг | 0.8% | 1.7% | 12121 г |
Медь, Cu | 19.05 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 4% | 5249 г |
Молибден, Mo | 2.542 мкг | 70 мкг | 3.6% | 7.5% | 2754 г |
Никель, Ni | 0.23 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 18.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.996 мкг | 55 мкг | 3.6% | 7.5% | 2756 г |
Стронций, Sr | 0.17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 86.73 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 4.6% | 4612 г |
Хром, Cr | 0.67 мкг | 50 мкг | 1.3% | 2.7% | 7463 г |
Цинк, Zn | 0.3588 мг | 12 мг | 3% | 6.3% | 3344 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.302 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.098 г | ~ | |||
Сахароза | 0.317 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.065 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.017 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.243 г | ~ | |||
Валин | 0.171 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.095 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.135 г | ~ | |||
Лейцин | 0.273 г | ~ | |||
Лизин | 0.308 г | ~ | |||
Метионин | 0.091 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.135 г | ~ | |||
Треонин | 0.173 г | ~ | |||
Триптофан | 0.057 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.144 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.27 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.037 г | ~ | |||
Аланин | 0.224 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.318 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.029 г | ~ | |||
Глицин | 0.261 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.508 г | ~ | |||
Пролин | 0.171 г | ~ | |||
Серин | 0.167 г | ~ | |||
Тирозин | 0.124 г | ~ | |||
Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.62 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.025 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.608 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.027 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.177 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.088 г | min 16.8 г | 6.5% | 13.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.24 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.01 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.374 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.025 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.401 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.6% | 7.5% | |
18:2 Линолевая | 0.568 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.033 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 8.5% | 17.8% |
health-diet.ru
Суп куриный с лапшой, калорийность
Ноя-29-2019 Автор: KoshkaS
Чем полезен куриный суп?
Какую имеет суп куриный с лапшой калорийность, какие есть у него полезные свойства, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье.
Так вот:
Большим достоинством куриного мяса является его биологическая ценность, объясняемая полноценностью его белков: белок куриного мяса на 92% состоит из необходимых для человека аминокислот, находящихся в оптимальном количестве и соотношении.
Курица является признанным лидером среди других видов мяса по усвояемости белка, что определяется низким содержанием в ней соединительно-тканевых волокон, содержащих коллаген. Поэтому куриный суп рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Однако, доказано, что при большом количестве жировой ткани, в любом мясе, относительное содержание белков уменьшается, а также, снижается их усвояемость. Оттого мясо кур-несушек – наиболее оптимальный вариант питания при подобных болезнях.
Сколько калорий в супе курином с лапшой?
А вот сколько:
Рецепт самого простого супа:
Ингредиенты:
- Филе куриное – 500 гр. — (550 ккал)
- Картофель – 250 гр. — (200 ккал)
- Морковь – 70 гр. — (22 ккал)
- Лук репчатый – 50 гр. — (20 ккал)
- Лапша – 200 гр. — (644 ккал)
- Масло растительное – 3 ст. ложки — (456 ккал)
- Вода – 3 л. — (0 ккал)
- Лавровый лист – 2 шт. — (0 ккал)
- Перец черный молотый – по вкусу — (0 ккал)
- Соль — по вкусу — (0 ккал)
Филе курицы промываем под проточной водой, кладем в кастрюлю и заливаем водой. Одну морковку и одну луковицу очистить и положить в кастрюлю, не разрезая. Довести до кипения, снять пену и варить куриное филе с овощами на медленном огне минут 40. Не забываем посолить и поперчить по вкусу.
Курицу вместе овощами достаем из кастрюли. Мясо нужно нарезать небольшими кусочками и вместе с нарезанным кубиками картофелем бросаем в бульон. Оставшийся лук и морковку почистить, помыть. Лук мелко покрошить, а морковку натереть на крупной терке и все это обжарить до золотистого цвета. Обжарку и лапшу кладем в бульон, варим минут 8-10. Суп готов.
Исходя из этого рецепта:
Калорийность супа куриного с лапшой, на 100 грамм, составляет:
Белков, жиров и углеводов (БЖУ) супа куриного с лапшой в гр. на 100 грамм:
Белки — 3,4
Жиры – 1,2
Углеводы – 4,6
Исходя из этих данных:
Калорийность большой суповой тарелки супа, 500 мл., составит:
А:
Калорийность малой суповой тарелки супа, 250 мл., составит:
И еще на эту тему:
Курятина – очень полезный диетический продукт при условии, что курицу кормили экологически чистыми кормами, зерном, не стимулировали гормонами и химическими добавками.
Основными показателями качества домашней курицы являются ее упитанность и возраст. Так, из молодой птицы можно приготовить жареное или отварное мясо и прозрачный бульон, а из старой – рубленные котлеты. Возраст курицы нетрудно определить по цвету кожи и состоянию ножек. У старой курицы грубая желтая кожа и жир имеет ярко выраженный желтый оттенок, в отличие от жира молодых тушек. Кожа молодой птицы имеет белый цвет, на ней отчетливо видны синие прожилки, особенно под крыльями.
Жирность курицы тоже можно определить по виду кожи под крылышком: если она желтоватая, значит, птица жирная, а если синеватая – то худая.
Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях!
Еще по этой же теме:
prokalorijnost.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 38.9 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 5.9% | 4329 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 12.9% | 2000 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 3.3% | 8000 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 4.6% | 5475 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 3.9% | 6667 г |
Вода | 90.6 г | 2273 г | 4% | 10.3% | 2509 г |
Зола | 0.378 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.7 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.5% | 52941 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.3% | 166667 г |
Лютеин + Зеаксантин | 17.347 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 6.4% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.05 мг | 1.8 мг | 2.8% | 7.2% | 3600 г |
Витамин В4, холин | 11.72 мг | 500 мг | 2.3% | 5.9% | 4266 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.241 мг | 5 мг | 4.8% | 12.3% | 2075 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 15.4% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 2.347 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.5% | 17043 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.087 мкг | 3 мкг | 2.9% | 7.5% | 3448 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.74 мг | 90 мг | 4.2% | 10.8% | 2406 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.054 мг | 15 мг | 0.4% | 1% | 27778 г |
гамма Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.048 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 104167 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.8% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2071 мг | 20 мг | 6% | 15.4% | 1657 г |
Ниацин | 0.228 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.48 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 140.82 мг | 2500 мг | 5.6% | 14.4% | 1775 г |
Кальций, Ca | 7.04 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.8% | 14205 г |
Кремний, Si | 8.673 мг | 30 мг | 28.9% | 74.3% | 346 г |
Магний, Mg | 8.4 мг | 400 мг | 2.1% | 5.4% | 4762 г |
Натрий, Na | 20.93 мг | 1300 мг | 1.6% | 4.1% | 6211 г |
Сера, S | 8.27 мг | 1000 мг | 0.8% | 2.1% | 12092 г |
Фосфор, Ph | 41.4 мг | 800 мг | 5.2% | 13.4% | 1932 г |
Хлор, Cl | 11.57 мг | 2300 мг | 0.5% | 1.3% | 19879 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 159.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 26.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.34 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.31 мг | 18 мг | 1.7% | 4.4% | 5806 г |
Йод, I | 0.95 мкг | 150 мкг | 0.6% | 1.5% | 15789 г |
Кобальт, Co | 1.02 мкг | 10 мкг | 10.2% | 26.2% | 980 г |
Литий, Li | 13.095 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0401 мг | 2 мг | 2% | 5.1% | 4988 г |
Медь, Cu | 38.29 мкг | 1000 мкг | 3.8% | 9.8% | 2612 г |
Молибден, Mo | 2.34 мкг | 70 мкг | 3.3% | 8.5% | 2991 г |
Никель, Ni | 0.952 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 101.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.77 мкг | 55 мкг | 6.9% | 17.7% | 1459 г |
Стронций, Sr | 1.58 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 67.38 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 4.4% | 5936 г |
Хром, Cr | 1.77 мкг | 50 мкг | 3.5% | 9% | 2825 г |
Цинк, Zn | 0.4388 мг | 12 мг | 3.7% | 9.5% | 2735 г |
Цирконий, Zr | 0.52 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.554 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.146 г | ~ | |||
Сахароза | 0.323 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.058 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.132 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.253 г | ~ | |||
Валин | 0.182 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.104 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.174 г | ~ | |||
Лейцин | 0.305 г | ~ | |||
Лизин | 0.336 г | ~ | |||
Метионин | 0.099 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.174 г | ~ | |||
Триптофан | 0.043 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.15 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.035 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.222 г | ~ | |||
Аланин | 0.216 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.369 г | ~ | |||
Глицин | 0.17 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.593 г | ~ | |||
Пролин | 0.15 г | ~ | |||
Серин | 0.161 г | ~ | |||
Тирозин | 0.14 г | ~ | |||
Цистеин | 0.043 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.14 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.003 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.129 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.04 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.254 г | min 16.8 г | 1.5% | 3.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.034 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.215 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.186 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.159 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.4% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.126 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.111 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.003 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.004 г | ~ | |||
