Список продуктов и их калорийность: Таблица калорийности продуктов — Calorizator.ru
Продукт | Белков, гр | Жиров, гр | Углеводов, гр | Калории, ккал | ГИ |
---|---|---|---|---|---|
Льняное масло | 0 | 100 | 0 | 898 | 0 |
Жир говяжий топленый | 0 | 100 | 0 | 871 | 0 |
Говяжий ливер | 15 | 4 | 0 | 735 | 0 |
Свинина — плечо | 15 | 29 | 0 | 593 | 0 |
Свинина — отбивная на косточке | 21 | 10 | 0 | 537 | 0 |
Баранина — грудинка | 14 | 26 | 0 | 533 | 0 |
Чиа семена | 17 | 31 | 42 | 512 | 30 |
Творог 40%-ной жирности | 28 | 40 | 3 | 466 | 35 |
Баранина — спинная часть | 17 | 0 | 459 | 0 | |
Бекон вареный | 16 | 14 | 0 | 447 | 0 |
Печень гусиная | 15 | 39 | 0 | 412 | 0 |
Сухие дрожжи | 49 | 6 | 40 | 410 | 7 |
Печень утиная | 16 | 38 | 0 | 405 | 0 |
Мед | 1 | 0 | 82 | 400 | 80 |
Говядина — оковалок | 20 | 4 | 0 | 380 | 0 |
Картофельное пюре | 11 | 6 | 77 | 380 | 90 |
Баранина — отбивная на косточке | 14 | 25 | 0 | 380 | 0 |
Лосось соте | 21 | 31 | 4 | 379 | 5 |
Рис мгновенного приготовления сухой | 8 | 3 | 73 | 374 | 94 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами сырой | 8 | 1 | 76 | 369 | 70 |
Мука из цельной твердой пшеницы универсальная | 8 | 1 | 81 | 364 | 65 |
Нут | 19 | 1 | 61 | 364 | 35 |
Рис белый витаминизированный сырой | 8 | 1 | 76 | 363 | 70 |
Рис коричневый сырой | 8 | 3 | 73 | 360 | 50 |
Свинина мясная | 14 | 33 | 0 | 357 | 0 |
Дикий рис сырой | 59 | 10 | 275 | 353 | 57 |
Свинина — шницель | 15 | 29 | 0 | 352 | 0 |
Белая фасоль | 24 | 2 | 47 | 352 | 40 |
Смешанный мясной фарш | 12 | 32 | 0 | 351 | 0 |
Стеклянная лапша | 0 | 0 | 86 | 351 | 65 |
Мука крупчатка | 10 | 1 | 80 | 348 | 40 |
Светлая гречневая мука | 13 | 1 | 72 | 40 | |
Имбирь сухой | 2 | 1 | 16 | 347 | 5 |
Рис | 7 | 1 | 79 | 344 | 57 |
Макаронные изделия, высшего сорта, яичные | 11 | 2 | 70 | 342 | 55 |
Булгур | 12 | 1 | 58 | 342 | 48 |
Сметана 30 % — ной жирности | 2 | 30 | 3 | 340 | 0 |
Крупа манная | 10 | 1 | 73 | 340 | 65 |
Крупа перловая | 9 | 1 | 74 | 340 | 22 |
Чечевица | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Чечевица сушеная невареная | 26 | 2 | 46 | 340 | 25 |
Макароны | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макароны из муки в/с | 11 | 1 | 71 | 338 | 50 |
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные | 10 | 1 | 70 | 337 | 55 |
Гречка (цельное зерно) | 50 | 28 | 242 | 335 | 50 |
Крупа пшенная | 12 | 3 | 69 | 335 | 71 |
Свинина жирная | 15 | 30 | 0 | 333 | 0 |
Темная гречневая мука | 13 | 1 | 71 | 333 | 40 |
Макароны из муки 1 сорта | 11 | 2 | 68 | 333 | 42 |
Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная | 7 | 1 | 81 | 333 | 65 |
Фасоль | 21 | 2 | 45 | 328 | 42 |
Мука | 12 | 1 | 67 | 325 | 69 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7 | 9 | 56 | 324 | 80 |
Сосиски свиные | 12 | 31 | 0 | 324 | 0 |
Ребрышки свиные | 15 | 29 | 0 | 321 | 0 |
Гречка | 13 | 3 | 313 | 50 | |
Макаронные изделия, высшего сорта, молочные | 12 | 3 | 67 | 309 | 55 |
Сельдь в растительном масле | 16 | 27 | 0 | 301 | 0 |
Свинина — рулька | 19 | 25 | 0 | 294 | 0 |
Вишня сушеная | 2 | 0 | 73 | 292 | 25 |
Сметана 25 % — ной жирности | 3 | 25 | 3 | 284 | 0 |
Баранина — лопатка | 16 | 25 | 0 | 284 | 0 |
Лосось с гриля | 21 | 22 | 1 | 283 | 0 |
Зеленый горох свежий | 21 | 2 | 48 | 280 | 40 |
Моцарелла | 28 | 11 | 3 | 280 | 0 |
Сушеная свекла | 9 | 1 | 57 | 278 | 75 |
Лаваш | 9 | 1 | 56 | 277 | 70 |
Сушеная морковь | 8 | 1 | 49 | 275 | 20 |
Варенье любое | 0 | 0 | 71 | 271 | 70 |
Окорок вареный | 14 | 26 | 0 | 269 | 0 |
Лосось солёный | 21 | 21 | 0 | 269 | 0 |
Сосиски «молочные» | 11 | 24 | 2 | 266 | 28 |
Творог со сметаной | 18 | 14 | 2 | 260 | 35 |
Свинина | 16 | 22 | 0 | 259 | 0 |
Сосиски «русские» | 11 | 22 | 0 | 243 | 0 |
Курица, мякоть без кожи | 18 | 18 | 1 | 241 | 0 |
Курица i категории | 18 | 18 | 0 | 238 | 0 |
Лаваш армянский | 8 | 1 | 48 | 236 | 70 |
Блины на раст.масле | 6 | 12 | 26 | 235 | 70 |
Говядина — ребра | 16 | 19 | 0 | 233 | 0 |
Творог 20%-ной жирности | 14 | 20 | 1 | 233 | 30 |
Баранина — окорок | 18 | 18 | 0 | 232 | 0 |
Сосиски консервированные | 42 | 175 | 10 | 228 | 5 |
Чернослив | 2 | 1 | 58 | 227 | 40 |
Творог 18%-ной жирности | 14 | 18 | 3 | 226 | 30 |
Баранина жирная | 18 | 30 | 0 | 225 | 0 |
Скумбрия копченая | 21 | 16 | 0 | 221 | 0 |
Говядина — грудинка | 19 | 16 | 0 | 217 | 0 |
Сельдь соленая | 20 | 15 | 0 | 217 | 0 |
Говяжья солонина | 19 | 25 | 0 | 216 | 0 |
Сельдь горячего копчения | 22 | 14 | 0 | 215 | 0 |
Скумбрия отварная | 20 | 15 | 0 | 211 | 0 |
Сметана | 3 | 20 | 3 | 210 | 30 |
Сметана 20 % — ной жирности | 3 | 20 | 3 | 210 | 0 |
Яблоки сушеные | 2 | 0 | 59 | 210 | 30 |
Лосось свежий | 20 | 6 | 0 | 201 | 0 |
Говядина — нежирное жаркое | 20 | 6 | 0 | 200 | 0 |
Блины на олив.масле | 6 | 7 | 26 | 200 | 60 |
Сёмга на пару | 19 | 14 | 0 | 197 | 0 |
Индейка ii категории | 86 | 108 | 0 | 194 | 0 |
Картофель жареный | 3 | 9 | 23 | 192 | 95 |
Сельдь маринованная | 17 | 13 | 3 | 192 | 5 |
Тунец в растительном масле | 27 | 9 | 0 | 190 | 0 |
Сёмга отварная | 23 | 13 | 0 | 189 | 0 |
Форель слабосолёная | 18 | 19 | 0 | 186 | 0 |
Свинина — нежирное жаркое | 16 | 28 | 0 | 184 | 0 |
Говядина — хвост | 20 | 7 | 0 | 184 | 0 |
Скумбрия свежая | 19 | 12 | 0 | 181 | 0 |
Кальмары жареные | 10 | 14 | 1 | 175 | 0 |
Говядина жирная | 20 | 23 | 0 | 171 | 0 |
Творог мягкий диетический | 16 | 11 | 1 | 170 | 25 |
Горбуша солёная | 22 | 9 | 0 | 169 | 0 |
Баранина постная | 18 | 11 | 0 | 169 | 0 |
Горбуша отварная | 23 | 8 | 0 | 168 | 0 |
Гречка вареная | 6 | 2 | 31 | 163 | 40 |
Белые жареные | 15 | 7 | 5 | 162 | 15 |
Лосось копчёный | 22 | 8 | 0 | 162 | 0 |
Индейка тушка без кожи | 20 | 8 | 1 | 161 | 0 |
Сельдь свежая | 16 | 11 | 0 | 161 | 0 |
Курица ii категории | 21 | 8 | 0 | 159 | 0 |
Сердце куриное | 16 | 10 | 1 | 159 | 0 |
Сельдь в томатном соусе | 14 | 10 | 5 | 159 | 0 |
Говядина постная | 22 | 7 | 0 | 158 | 0 |
Куриные ножки | 17 | 10 | 0 | 158 | 0 |
Творог | 16 | 10 | 0 | 156 | 30 |
Творог 10%-ной жирности | 16 | 10 | 0 | 156 | 0 |
Грудинка свиная | 21 | 7 | 0 | 155 | 0 |
Творог фруктовый | 18 | 1 | 14 | 147 | 35 |
Чеснок | 7 | 1 | 30 | 143 | 5 |
Куриный фарш | 17 | 8 | 0 | 143 | 0 |
Горбуша свежая | 21 | 7 | 0 | 142 | 0 |
Цыплята | 19 | 7 | 0 | 140 | 0 |
Концентрированное молоко 7,5% жирности | 3 | 8 | 5 | 140 | 40 |
Крабовые палочки мирамар | 15 | 7 | 4 | 140 | 40 |
Крабовые палочки меридиан снежный краб | 15 | 7 | 4 | 140 | 40 |
Печень куриная | 20 | 6 | 1 | 140 | 35 |
Сёмга свежая | 22 | 6 | 0 | 140 | 0 |
Говядина — лопатка | 19 | 7 | 0 | 137 | 0 |
Макароны отварные | 3 | 5 | 19 | 135 | 60 |
Форель копчёная | 26 | 3 | 1 | 132 | 0 |
Лососевый фарш | 19 | 6 | 0 | 130 | 0 |
Говяжья печень | 18 | 4 | 5 | 130 | 0 |
Печень говяжья | 18 | 4 | 5 | 130 | 0 |
Рис коричневый вареный | 3 | 1 | 30 | 119 | 50 |
Хрен тёртый столовый | 2 | 8 | 10 | 117 | 10 |
Хрен тёртый с лимоном | 2 | 8 | 10 | 117 | 10 |
Сметана 10 % — ной жирности | 3 | 10 | 3 | 115 | 0 |
Окорок кабана | 18 | 18 | 0 | 113 | 0 |
Куриная грудка | 24 | 2 | 0 | 113 | 0 |
Куриная грудка (филе) | 24 | 2 | 0 | 113 | 0 |
Кальмары отварные | 18 | 4 | 0 | 110 | 0 |
Рис белый витаминизированный вареный | 9 | 1 | 85 | 109 | 60 |
Рис мгновенного приготовления, готовый к употреблению | 2 | 1 | 28 | 109 | 90 |
Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами вареный | 8 | 1 | 85 | 106 | 60 |
Чечевица сушеная вареная | 7 | 0 | 15 | 106 | 27 |
Говядина — окорок | 20 | 3 | 0 | 104 | 0 |
Фасоль свежезамороженная в упаковке (300 г.) | 19 | 0 | 13 | 102 | 30 |
Тунец свежий | 23 | 1 | 0 | 101 | 0 |
Печень баранья | 19 | 3 | 0 | 101 | 0 |
Форель | 19 | 2 | 0 | 97 | 0 |
Тунец в собственном соке | 21 | 1 | 0 | 96 | 0 |
Кетчуп | 2 | 1 | 22 | 93 | 10 |
Творог «утренний» ( «данон») без сахара | 7 | 5 | 4 | 91 | 30 |
Форель отварная | 16 | 3 | 0 | 89 | 0 |
Картофель отварной | 2 | 0 | 17 | 82 | 70 |
Картофель зрелый | 2 | 0 | 18 | 80 | 45 |
Куриное яйцо | 13 | 11 | 0 | 80 | 0 |
Имбирь | 2 | 1 | 16 | 80 | 15 |
Минтай отварной | 18 | 1 | 0 | 79 | 0 |
Творог обезжиренный | 16 | 1 | 4 | 75 | 30 |
Картофель в мундире | 2 | 1 | 16 | 74 | 65 |
Кальмары свежие | 18 | 0 | 0 | 74 | 0 |
Крабовые палочки vici сочные | 6 | 1 | 10 | 73 | 40 |
Крабовые палочки | 6 | 1 | 10 | 73 | 40 |
Минтай свежий | 16 | 1 | 0 | 72 | 0 |
Хрен тёртый с чесноком | 1 | 4 | 8 | 72 | 10 |
Картофель печеный | 2 | 0 | 15 | 70 | 95 |
Крабовые палочки санта бремор снежный краб | 9 | 1 | 6 | 70 | 40 |
Молоко коровье цельное | 3 | 4 | 5 | 68 | 32 |
Молоко 3,5% жирности | 3 | 4 | 5 | 64 | 25 |
Творог «виталиния» | 7 | 0 | 9 | 64 | 35 |
Вишня сладкая | 2 | 1 | 63 | 64 | 22 |
Кефир жирный | 3 | 3 | 4 | 62 | 20 |
Яблочный мусс консервированный | 1 | 0 | 19 | 61 | 30 |
Вишня консервированная | 1 | 0 | 15 | 61 | 30 |
Молоко 3,2% жирности | 3 | 3 | 5 | 60 | 25 |
Кислое молоко | 2 | 3 | 4 | 60 | 15 |
Мидии жареные | 11 | 2 | 0 | 59 | 0 |
Черника свежезамороженная | 0 | 0 | 23 | 56 | 30 |
Горошек зелёный консервированный | 4 | 0 | 10 | 55 | 48 |
Молоко 2,5% жирности | 3 | 3 | 5 | 54 | 20 |
Кефир 2,5% жирности | 3 | 3 | 4 | 53 | 15 |
Черноплодная рябина | 2 | 0 | 14 | 52 | 5 |
Вишня кислая | 4 | 2 | 42 | 52 | 20 |
Имбирь маринованный | 0 | 0 | 13 | 51 | 5 |
Соевый соус | 6 | 0 | 67 | 51 | 35 |
Абрикосы консервированные | 2 | 0 | 15 | 50 | 91 |
Мидии отварные | 9 | 2 | 0 | 50 | 0 |
Малина свежезамороженная сладкая | 1 | 1 | 15 | 50 | 30 |
Свекла отварная | 2 | 0 | 11 | 49 | 70 |
Инжир | 1 | 0 | 14 | 49 | 35 |
Хрен | 3 | 0 | 11 | 49 | 10 |
Нектарин | 1 | 0 | 12 | 48 | 40 |
Яблоки | 0 | 0 | 10 | 47 | 30 |
Молоко 1,5% жирности | 3 | 2 | 5 | 47 | 30 |
Зеленая капуста | 1 | 0 | 7 | 46 | 10 |
Абрикосы | 1 | 0 | 11 | 46 | 35 |
Кефир «доктор бифи» 1,8 % — ной жирности | 3 | 2 | 4 | 45 | 15 |
Зеленая капуста свежезамороженная в упаковке | 1 | 0 | 6 | 45 | 10 |
Смородина черная свежезамороженная | 2 | 0 | 13 | 44 | 30 |
Черника | 1 | 1 | 11 | 44 | 30 |
Клубника свежезамороженная сладкая | 1 | 1 | 7 | 44 | 32 |
Малина | 1 | 0 | 14 | 42 | 30 |
Свекла | 2 | 0 | 9 | 40 | 64 |
Перец острый стручковый | 2 | 0 | 7 | 40 | 5 |
Смородина красная | 1 | 0 | 11 | 39 | 30 |
Кефир 1%-ной жирности | 3 | 1 | 4 | 38 | 15 |
Смородина черная | 1 | 0 | 12 | 38 | 30 |
Смородина белая | 0 | 0 | 12 | 38 | 30 |
Апельсины | 1 | 0 | 8 | 36 | 35 |
Белые грибы свежие | 4 | 2 | 1 | 34 | 10 |
Морковь | 1 | 0 | 7 | 33 | 35 |
Физалис | 1 | 1 | 4 | 32 | 25 |
Кефир обезжиренный | 3 | 0 | 4 | 30 | 15 |
Клубника | 1 | 0 | 7 | 30 | 32 |
Тыква | 1 | 0 | 8 | 29 | 75 |
Цветная капуста | 3 | 0 | 5 | 28 | 15 |
Перец сладкий | 1 | 0 | 6 | 27 | 15 |
Алыча | 0 | 0 | 7 | 27 | 25 |
Морковь отварная | 1 | 0 | 5 | 25 | 85 |
Баклажаны | 1 | 0 | 7 | 24 | 10 |
Шампиньоны | 4 | 1 | 0 | 24 | 15 |
Белые маринованные | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 |
Фасоль стручковая | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 |
Кабачки | 1 | 0 | 5 | 23 | 15 |
Помидоры | 1 | 0 | 4 | 23 | 10 |
Маслята | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 |
Фасоль огненно-красная | 4 | 0 | 5 | 23 | 19 |
Шпинат | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 |
Лесные грибы | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 |
Помидоры зеленые | 1 | 0 | 4 | 20 | 8 |
Опята | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 |
Спаржа | 2 | 0 | 3 | 20 | 15 |
Лук зеленый | 1 | 0 | 5 | 19 | 15 |
Патиссон | 1 | 0 | 4 | 18 | 15 |
Китайская капуста | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 |
Огурцы свежие | 1 | 0 | 3 | 15 | 25 |
Лисички | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 |
Ревень | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 |
Соленые огурцы | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 |
Таблицы БЖУ и калорийности продуктов питания на 100 грамм
В таблицах представлена информация об энергетической ценности, количестве белков, жиров и углеводов на 100 грамм каждого продукта или на 100 мл для напитков. Содержание нутриентов представлено в граммах, калорийность — в килокалориях (ккал). На этикетках большинства продаваемых продуктов питания их энергетическая ценность обозначена именно в этих единицах.
Эти данные помогут контролировать количество калорий, потребляемых в течение дня. Однако, необходимо понимать, что калорийность продуктов и, следовательно, содержание БЖУ, зависит от ряда факторов, а именно: от сорта, от особенности техпроцесса у различных производителей, от рецептуры и способа приготовления, от погодных условий, если речь идет о продуктах растительного происхождения. Поэтому, при самостоятельных расчетах, иногда можно получить несколько усредненный результат.
Все пищевые продукты сгруппированы в отдельные таблицы с возможностью выборки и сортировки. Для поиска сразу по всем таблицам воспользуйтесь функционалом браузера: пункт меню «найти», либо сочетание клавиш Ctrl+F.
Фрукты, сухофрукты и ягоды
Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 100 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Абрикосы | 46 | 0,9 | 0 | 10,5 |
Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
Айва | 38 | 0,6 | 0 | 8,9 |
Алыча | 34 | 0,2 | 0 | 7,4 |
Ананас | 48 | 0,4 | 0 | 11,8 |
Апельсин | 38 | 0,9 | 0 | 8,4 |
Арбуз | 38 | 1 | 0 | 8 |
Бананы | 91 | 1,5 | 0 | 22,4 |
Брусника | 40 | 0,7 | 0 | 8,6 |
Виноград | 69 | 0,4 | 0 | 17,5 |
Вишня | 49 | 0,8 | 0 | 11,3 |
Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | 0 | 73 |
Голубика | 37 | 1 | 0 | 7,7 |
Гранат | 52 | 0,9 | 0 | 11,8 |
Грейпфрут | 35 | 0,9 | 0 | 7,3 |
Груша | 42 | 0,4 | 0 | 10,7 |
Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | 0 | 62,1 |
Ежевика | 33 | 2 | 0 | 5,3 |
Земляника | 41 | 1,8 | 0 | 8,1 |
Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | 0 | 70,9 |
Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | 0 | 71,2 |
Инжир | 56 | 0,7 | 0 | 13,9 |
Калина | 32 | 0,5 | 0 | 4,6 |
Киви | 61 | 1 | 0 | 11 |
Кизил | 45 | 1 | 0 | 9,7 |
Клюква | 28 | 0,5 | 0 | 4,8 |
Крыжовник | 44 | 0,7 | 0 | 9,9 |
Курага | 272 | 5,2 | 0 | 65,9 |
Лимон | 31 | 0,9 | 0 | 3,6 |
Мандарин | 38 | 0,8 | 0 | 8,6 |
Малина | 41 | 0,8 | 0 | 9 |
Морошка | 31 | 0,8 | 0 | 6,8 |
Облепиха | 30 | 0,9 | 0 | 5,5 |
Персики | 44 | 0,9 | 0 | 10,4 |
Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | 0 | 68,5 |
Рябина садовая | 58 | 1,4 | 0 | 12,5 |
Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | 0 | 12 |
Слива садовая | 43 | 0,8 | 0 | 9,9 |
Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | 0 | 65,6 |
Смородина белая | 39 | 0,3 | 0 | 8,7 |
Смородина красная | 38 | 0,6 | 0 | 8 |
Смородина черная | 40 | 1,0 | 0 | 8,0 |
Урюк | 278 | 5 | 0 | 67,5 |
Финики | 281 | 2,5 | 0 | 72,1 |
Хурма | 62 | 0,5 | 0 | 15,9 |
Черешня | 52 | 1,1 | 0 | 12,3 |
Черника | 40 | 1,1 | 0 | 8,6 |
Шиповник свежий | 101 | 1,6 | 0 | 24 |
Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | 0 | 60 |
Шелковица | 53 | 0,7 | 0 | 12,7 |
Яблоки | 46 | 0,4 | 0 | 11,3 |
Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | 0 | 68 |
Зелень и овощи
Внимание! Чтобы увидеть всю таблицу, выберите «Показать 50 записей» или воспользуйтесь кнопками «Предыдущая» и «Следующая» для просмотра таблицы по частям.
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0 | 5,4 |
Капуста краснокочанная | 31 | 1,8 | 0 | 6,1 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | 0 | 4,9 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук зеленый (перо) | 22 | 1,3 | 0 | 4,3 |
Лук порей | 40 | 3 | 0 | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | 0 | 9,5 |
Морковь красная | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | 0 | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | 0 | 1,8 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | 0 | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | 0 | 5,7 |
Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | 0 | 8,1 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | 0 | 11 |
Ревень (черешковый) | 16 | 0,7 | 0 | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | 0 | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | 0 | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | 0 | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | 0 | 2,2 |
Свекла | 48 | 1,7 | 0 | 10,8 |
Томаты (грунтовые) | 19 | 0,6 | 0 | 4,2 |
Томаты (парниковые) | 14 | 0,6 | 0 | 2,9 |
Зелёная фасоль | 32 | 4 | 0 | 4,3 |
Хрен | 71 | 2,5 | 0 | 16,3 |
Черемша | 34 | 2,4 | 0 | 6,5 |
Чеснок | 106 | 6,5 | 0 | 21,2 |
Шпинат | 21 | 2,9 | 0 | 2,3 |
Щавель | 28 | 1,5 | 0 | 5,3 |
Грибы и бобовые
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Белые (свежие) | 25 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Белые (сушёные) | 209 | 27,6 | 6,8 | 10 |
Бобы | 58 | 6 | 0,1 | 8,3 |
Горох лущеный | 323 | 23 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 303 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Подберезовики (свежие) | 31 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Подосиновики (свежие) | 31 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Сыроежки (свежие) | 17 | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
Фасоль | 309 | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Чечевица | 310 | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Яйца
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Яйцо куриное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
Яичный порошок | 542 | 45 | 37,3 | 7,1 |
Сухой белок | 336 | 73,3 | 1,8 | 7 |
Сухой желток | 623 | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Бычки | 145 | 12,8 | 8,1 | 5,2 |
Горбуша | 147 | 21 | 7 | 0 |
Икра кеты зернистая | 251 | 31,6 | 13,8 | 0 |
Икра лещевая пробойная | 142 | 24,7 | 4,8 | 0 |
Икра минтаевая пробойная | 131 | 28,4 | 1,9 | 0 |
Икра осетровая зернистая | 203 | 28,9 | 9,7 | 0 |
Камбала | 88 | 16,1 | 2,6 | 0 |
Кальмар | 75 | 18 | 0,3 | 0 |
Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Карп | 96 | 16 | 3.6 | 0 |
Кета | 138 | 22 | 5.6 | 0 |
Корюшка | 91 | 15.5 | 3.2 | 0 |
Краб | 69 | 16 | 0,5 | 0 |
Креветка | 83 | 18 | 0,8 | 0 |
Креветка дальневосточная | 134 | 28,7 | 1,2 | 0 |
Ледяная | 75 | 15.5 | 1.4 | 0 |
Лещ | 105 | 17.1 | 4.1 | 0 |
Семга | 219 | 20.8 | 15.1 | 0 |
Макрурус | 60 | 13.2 | 0.8 | 0 |
Минога | 166 | 14.7 | 11.9 | 0 |
Минтай | 70 | 15.9 | 0.7 | 0 |
Мойва | 157 | 13.4 | 11.5 | 0 |
Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | 3 |
Навага | 73 | 16.1 | 1 | 0 |
Налим | 81 | 18.8 | 0.6 | 0 |
Нототения мраморная | 156 | 14.8 | 10.7 | 0 |
Окунь морской | 117 | 17.6 | 5.2 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18.5 | 0.9 | 0 |
Осётр | 164 | 16.4 | 10.9 | 0 |
Палтус | 103 | 18.9 | 3 | 0 |
Паста «Океан» | 137 | 18,9 | 6,8 | 0 |
Печень трески | 613 | 4,2 | 65,7 | 0 |
Путассу | 72 | 16.1 | 0.9 | 0 |
Рыба-сабля | 110 | 20.3 | 3.2 | 0 |
Рыбец каспийский | 98 | 19.2 | 2.4 | 0 |
Сазан | 121 | 18.4 | 5.3 | 0 |
Сайра крупная | 262 | 18.6 | 20.8 | 0 |
Сайра мелкая | 143 | 20.4 | 0.8 | 0 |
Салака | 121 | 17.3 | 5.6 | 0 |
Сельдь | 242 | 17.7 | 19.5 | 0 |
Сиг | 144 | 19 | 7.5 | 0 |
Скумбрия | 153 | 18 | 9 | 0 |
Сом | 144 | 16.8 | 8.5 | 0 |
Ставрида | 119 | 18.5 | 5 | 0 |
Стерлядь | 320 | 17 | 6.1 | 0 |
Судак | 83 | 19 | 0.8 | 0 |
Трепанг | 35 | 7,3 | 0,6 | 0 |
Треска | 75 | 17.5 | 0.6 | 0 |
Тунец | 96 | 22,7 | 0,7 | 0 |
Угольная рыба | 158 | 13.2 | 11.6 | 0 |
Угорь морской | 94 | 19.1 | 1.9 | 0 |
Угорь | 333 | 14.5 | 30.5 | 0 |
Хек | 86 | 16.6 | 2.2 | 0 |
Щука | 82 | 18.8 | 0.7 | 0 |
Язь | 117 | 18.2 | 0.3 | 0 |
Мясо, субпродукты, птица
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Баранина | 203 | 16,3 | 15,3 | 0 |
Бараньи Почки | 77 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Баранья Печень | 101 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Баранье Сердце | 82 | 13,5 | 2,5 | 0 |
Говядина | 187 | 18,9 | 12,4 | 0 |
Говяжьи Мозги | 124 | 9,5 | 9,5 | 0 |
Говяжья Печень | 98 | 17,4 | 3,1 | 0 |
Говяжьи Почки | 66 | 12,5 | 1,8 | 0 |
Говяжье Вымя | 173 | 12,3 | 13,7 | 0 |
Говяжье Сердце | 87 | 15 | 3 | 0 |
Говяжий Язык | 163 | 13,6 | 12,1 | 0 |
Гусятина | 364 | 16,1 | 33,3 | 0 |
Индейка | 197 | 21,6 | 12 | 0,8 |
Конина | 143 | 20,2 | 7 | 0 |
Кролик | 199 | 20,7 | 12,9 | 0 |
Курятина | 165 | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Почки свиные | 80 | 13 | 3,1 | 0 |
Печень свиная | 108 | 18,8 | 3,6 | 0 |
Свинина нежирная | 316 | 16,4 | 27,8 | 0 |
Свинина жирная | 489 | 11,4 | 49,3 | 0 |
Сердце свиное | 89 | 15,1 | 3,2 | 0 |
Телятина | 90 | 19,7 | 1,2 | 0 |
Утятина | 346 | 16,5 | 61,2 | 0 |
Цыплята | 156 | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Язык свиной | 208 | 14,2 | 16,8 | 0 |
Колбасные изделия, мясные консервы
Продукт | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
---|---|---|---|---|
Вареная колбаса Диабетическая | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Диетическая | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Вареная колбаса Докторская | 260 | 13,7 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Любительская | 301 | 12,2 | 28 | 0 |
Вареная колбаса Молочная | 252 | 11,7 | 22,8 | 0 |
Вареная колбаса Отдельная | 228 | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
Вареная колбаса Телячья | 316 | 12,5 | 29,6 | 0 |
