Ккал в еде таблица: самая полная таблица на 100 грамм
Чтобы правильно худеть, необходимо считать калорийность употребляемых продуктов питания. Таблица калорийности поможет сделать это легко и быстро.
- Все женщины после окончания зимы мечтают сбросить лишние килограммы. Скоро лето и хочется быть в форме, чтобы эффектно выглядеть на пляже
- Часто весной из-за прибавки лишних сантиметров на талии и бедрах, мы не можем надеть любимые джинсы или платье. Чтобы быстро похудеть, необходимо срочно заняться спортом и правильно питаться. Будет мало исключить только сладости и мучные блюда, нужно подсчитывать калорийность
- Ведь для похудения необходимо употреблять не более 1200-1300 килокалорий в день. Подсчитать калорийность потребляемых продуктов удобнее с готовой таблицей
Таблица калорийности продуктов питания для похудения
Как похудеть, подсчитывая калории?В таблице, расположенной ниже, сравнивается количество белков, жиров и углеводов.
Важно: Внимательно изучите её, чтобы знать, какие продукты питания полезно использовать в ежедневном меню.
Таблица калорийности продуктов питания для похудения:
Молочные продукты
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Молоко | 88,0 | 2,7 | 3,1 | 4,6 | 56 |
Кефир нежирный | 90,0 | 2,8 | 0,1 | 3,7 | 29 |
Кефир жирный | 89,5 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 58 |
Брынза | 51 | 17,8 | 20,0 | 0 | 259 |
Йогурт без добавок, 1,5% | 4,9 | 1,5 | 3,4 | 50 | |
Молоко сгущеное с сахаром | 25,9 | 7,1 | 8,4 | 55 | 314 |
Ряженка | 85,1 | 3,0 | 4,9 | 4,2 | 84 |
Сливки 10% | 81,2 | 2,9 | 9,9 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 71,9 | 2,7 | 19,9 | 3,5 | 204 |
Сметана 10% | 81,6 | 2,9 | 9,9 | 2,8 | 115 |
Сметана 20% | 71,7 | 2,6 | 19,9 | 3,1 | 205 |
Сырки сладкие и творожная масса сладкая | 40,0 | 7,0 | 22,0 | 27,4 | 339 |
Сыр твердый | 39,0 | 22,4 | 29,9 | 0 | 370 |
Сыр плавленный | 54 | 23,9 | 13,4 | 0 | 225 |
Творог жирный | 63,7 | 13,9 | 17,9 | 1,2 | 224 |
Творог нежирный | 77,6 | 17,9 | 0,5 | 1,4 | 85 |
Масло, жиры, майонез
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Масло сливочное | 15,7 | 0,5 | 81,5 | 0,8 | 750 |
Масло топленое | 1 | 0,2 | 97 | 0,5 | 886 |
Маргарин сливочный | 15,7 | 0,2 | 81,3 | 1 | 744 |
Майонез | 24 | 3,0 | 66 | 2,5 | 625 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,8 | 0 | 889 |
Хлеб и хлебобулочные изделия
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Хлеб ржаной | 41,4 | 4,6 | 0,6 | 49,4 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 33,3 | 7,6 | 2,3 | 53,3 | 250 |
Сдоба | 25,1 | 7,4 | 4,4 | 59 | 294 |
Сухари пшеничные | 11 | 11,0 | 1,3 | 72,3 | 330 |
Мука пшеничная 1 сорта | 13 | 10,5 | 1,2 | 72,2 | 324 |
Мука ржаная | 13 | 6,8 | 1,0 | 75,9 | 320 |
Крупы
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Гречка | 13 | 11,6 | 2,5 | 67 | 327 |
Манка | 13 | 11,2 | 0,6 | 72,3 | 320 |
Овсянка | 11 | 10,9 | 5,7 | 66,0 | 340 |
Перловка | 13 | 9,2 | 1,0 | 72,7 | 320 |
Пшено | 13 | 11 | 2,8 | 68,3 | 331 |
Рис | 13 | 6 | 0,5 | 72,7 | 322 |
Ячневая крупа | 13 | 10,2 | 1,2 | 70,7 | 320 |
Овощи
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажаны | 90 | 0,5 | 0,1 | 5,4 | 23 |
Горошек зеленый | 79 | 4,9 | 0,1 | 13,2 | 71 |
Кабачки | 91 | 0,5 | 0,2 | 5,6 | 25 |
Капуста | 89 | 1,7 | 0 | 5,3 | 25 |
Картофель | 75 | 2 | 0,1 | 19,6 | 82 |
Лук-репка | 85 | 1,6 | 0 | 9,4 | 43 |
Морковь | 88 | 1,2 | 0,1 | 6 | 32 |
Огурцы | 95 | 0,7 | 0 | 2,9 | 14 |
Перец сладкий | 90 | 1,2 | 0 | 4,6 | 22 |
Петрушка | 84 | 3,6 | 0 | 8,0 | 46 |
Редис | 92 | 1,1 | 0 | 4,0 | 19 |
Салат | 94 | 1,4 | 0 | 2,1 | 13 |
Свекла | 85,5 | 1,6 | 0 | 10,7 | 45 |
Помидоры | 92,5 | 0,5 | 0 | 4,1 | 18 |
Чеснок | 69 | 6,4 | 0 | 22,0 | 104 |
Щавель | 89 | 1,4 | 0 | 5,2 | 27 |
Шпинат | 90,2 | 2,8 | 0 | 2,2 | 21 |
Фрукты
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 85 | 0,8 | 0 | 10,4 | 44 |
Алыча | 88 | 0,1 | 0 | 7,3 | 33 |
Ананас | 85 | 0,3 | 0 | 11,6 | 46 |
Бананы | 73 | 1,4 | 0 | 90 | |
Вишня | 84,2 | 0,7 | 0 | 10,3 | 48 |
Груша | 86,5 | 0,3 | 0 | 10,5 | 40 |
Персики | 85,5 | 0,8 | 0 | 10,3 | 43 |
Слива | 85 | 0,7 | 0 | 9,7 | 41 |
Хурма | 80,5 | 0,4 | 0 | 14,8 | 60 |
Черешня | 84 | 1,0 | 0 | 12,2 | 51 |
Яблоко | 85,5 | 0,3 | 0 | 11,2 | 45 |
Апельсины | 86,5 | 0,8 | 0 | 8,3 | 37 |
Грейпфрут | 88 | 0,8 | 0 | 7,0 | 33 |
Лимон | 85,7 | 0,8 | 0 | 3,5 | 30 |
Мандарин | 87,5 | 0,7 | 0 | 8,5 | 37 |
Виноград | 79,2 | 0,3 | 0 | 16,5 | 66 |
Земляника | 83,5 | 1,7 | 0 | 8,0 | 40 |
Крыжовник | 84 | 0,6 | 0 | 9,8 | 45 |
Малина | 86 | 0,7 | 0 | 8 | 40 |
Облепиха | 74 | 0,8 | 0 | 5,4 | 29 |
Смородина | 84 | 1,0 | 0 | 7,5 | 39 |
Черника | 85,5 | 1,0 | 0 | 8,5 | 39 |
Шиповник | 65 | 1,5 | 0 | 23 | 100 |
Сухофрукты
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яблоки | 19 | 3,1 | 0 | 67 | 270 |
Чернослив | 24 | 2,2 | 0 | 64,6 | 260 |
Персики | 17 | 3,0 | 0 | 66,6 | 274 |
Груша | 23 | 2,2 | 0 | 60,1 | 244 |
Вишня | 17 | 1,4 | 0 | 72 | 290 |
Изюм | 16 | 2,2 | 0 | 70,2 | 275 |
Курага | 19,3 | 5,2 | 0 | 66,4 | 270 |
Урюк | 16 | 4 | 0 | 66,4 | 273 |
Мясо, птица
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баранина | 66,6 | 15,3 | 15,2 | 0 | 201 |
Говядина | 66,7 | 18,8 | 12,3 | 0 | 186 |
Кролик | 64,3 | 20,0 | 11,9 | 0 | 198 |
Свинина | 53,8 | 16,3 | 25,8 | 0 | 350 |
Телятина | 77 | 20,0 | 1,1 | 0 | 89 |
Печень | 70,2 | 16,4 | 2,6 | 0 | 110 |
Сердце | 77 | 16,0 | 3,1 | 0 | 88 |
Язык | 65,1 | 13,2 | 15,8 | 0 | 206 |
Гусь | 46,7 | 15,1 | 12,3 | 0 | 360 |
Индейка | 63,5 | 20,6 | 11 | 0,7 | 195 |
Куры | 66,9 | 19,8 | 8,7 | 0,5 | 160 |
Цыплята | 70,3 | 17,7 | 7,7 | 0,3 | 150 |
Утка | 50,5 | 15,5 | 60,2 | 0 | 320 |
Колбасы
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Колбаса вареная | 65,0 | 11,2 | 20,0 | 0 | 180 |
Сосиски и сардельки | 50,7 | 10,1 | 30,6 | 0,5 | 225 |
Колбаса варено-копченая | 38,6 | 10,4 | 30,4 | 0 | 400 |
Колбаса полукопченая | 51 | 22 | 18,3 | 0 | 350 |
Колбаса Сырокопченая | 25,3 | 23,3 | 40,5 | 0 | 510 |
Рыба, яйцо
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Яйцо куриное | 73 | 11,7 | 10,2 | 0,5 | 150 |
Яйцо перепелиное | 72,3 | 11,5 | 12,1 | 0,5 | 164 |
Горбуша | 70,0 | 20,0 | 6,9 | 0 | 145 |
Карась | 77,3 | 16,5 | 1,6 | 0 | 86 |
Карп | 77,1 | 15 | 2,3 | 0 | 95 |
Семга | 62,1 | 20,7 | 14,3 | 0 | 210 |
Минтай | 79,1 | 14,3 | 0,6 | 0 | 68 |
Мойва | 74 | 12,3 | 10,5 | 0 | 155 |
Навага | 80,1 | 15,6 | 1 | 0 | 72 |
Налим | 77,1 | 17,1 | 0,6 | 0 | 80 |
Нототения | 72,4 | 13,2 | 10,2 | 0 | 154 |
Окунь | 77 | 18,0 | 3,5 | 0 | 105 |
Осетр | 70,3 | 15,6 | 10,8 | 0 | 163 |
Палтус | 75,3 | 17,4 | 2,9 | 0 | 102 |
Сазан | 74,2 | 16,5 | 4,2 | 0 | 120 |
Сайра | 70,3 | 20,0 | 0,8 | 0 | 150 |
Сельдь | 60,7 | 16,6 | 18,5 | 0 | 240 |
Скумбрия | 70,8 | 17,0 | 8,8 | 0 | 146 |
Ставрида | 72,3 | 17,5 | 4,5 | 0 | 112 |
Орехи
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Семена подсолнечника | 8 | 19,7 | 51,3 | 4,5 | 560 |
Арахис | 9,8 | 25,3 | 44,6 | 8,7 | 540 |
Грецкий орех | 4,9 | 12,6 | 60,3 | 10,3 | 642 |
Миндаль | 3,9 | 17,6 | 56,6 | 12,5 | 645 |
Фундук | 4,6 | 15,1 | 66,8 | 8,9 | 703 |
Кондитерские изделия
Продукты питания | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Зефир | 19,9 | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 6,4 | 3,2 | 7,6 | 80,6 | 369 |
Мармелад | 20 | 0 | 0,1 | 76,2 | 289 |
Карамель | 4,3 | 0 | 0,1 | 74,4 | 259 |
Конфеты шоколадные | 8,0 | 2,5 | 10,5 | 74,4 | 398 |
Халва | 3,5 | 11,8 | 30,0 | 52,0 | 505 |
Шоколад | 0,7 | 5,5 | 36,7 | 53,0 | 550 |
Вафли | 0,9 | 3,3 | 29,3 | 66,4 | 525 |
Пирожное с кремом | 8 | 5,5 | 37,5 | 45,3 | 540 |
Мёд | 18,0 | 0,8 | 0 | 80,2 | 296 |
Пряники | 13,2 | 4,8 | 2,6 | 74,4 | 325 |
Важно: Используйте для приготовления еды продукты питания с низкой калорийностью. Это поможет не только не набрать вес, но и похудеть.
Таблица калорийности диетических продуктов
Диетические продукты питанияДиетические продукты питания — это такие продукты, которые помогают сбросить вес и наладить процесс пищеварения. К ним относятся фрукты, овощи, рыба, нежирное мясо, бобовые, орехи, масло растительное.
Таблицу калорийности диетических продуктов сможет составить для себя каждый человек самостоятельно. Выбирайте из таблицы выше продукты с низкой калорийностью, и готовьте вкусные блюда.
Помните: Правильную диетическую пищу необходимо готовить на пару, отваривать или запекать в духовке. Благодаря этому калораж готового блюда будет невысокий, а блюдо будет полезным и вкусным.
Таблица калорийности продуктов для похудения — меню
Продукты питания для похуденияПеред тем как начинать худеть, необходимо узнать, сколько калорий можно употреблять за сутки. Существует формула, которую вычислил американский ученый ещё в 20 столетии.
Формула: Рост (см) умножить на постоянное число 6,25. К полученному результату прибавьте ваш вес в десятикратном размере. От суммы этих показателей вычитаете возраст, умноженный на 5. Например, 164 см х 6,25 + 650 — 30 х 5 = 1525 калорий в сутки.
Теперь зная, сколько можно употреблять калорий в день и используя таблицу калорийности продуктов для похудения, можно составить меню на один день или неделю.
Продукты питания с низкой калорийностьюУченые предупреждают о том, что норма калорий, рассчитанная на сутки — это норма при условии, что человек будет весь день лежать на диване. Чтобы сосчитать норму с физическими нагрузками, необходимо калории в пассивном состоянии умножить хотя бы на 1,2.
Максимальный коэффициент будет составлять 1,9. Например, для работника офиса нужно в сутки — 1525 х 1,2 = 1830 калорий. Для спортсмена с постоянными нагрузками понадобится 1525 х 1,9 = 2898 калорий.
Важно: Вы можете рассчитать свой коэффициент активности, если занимаетесь утренними пробежками или йогой.
Помните: Результат будет говорить о нагрузках в тот день, когда вы занимаетесь спортом. В выходной день необходимо употреблять калории без коэффициента.
Примерное меню на день, с которым получится эффективно похудеть:
- Первый завтрак: Салат из капусты и моркови с чайной ложкой растительного масла (130 ккал). Куриное филе — 50 грамм (117 ккал), чай без сахара и один хлебец (40 ккал)
- Второй завтрак: Стакан киселя из фруктов (60 ккал), желе из киви без добавления сахара (68 ккал)
- Обед: Овощной суп — 150 грамм (110 ккал), жаркое из мяса с овощами — 150 грамм (170 ккал), чай из трав (20 ккал), овсяное печенье без добавления сахара — 100 грамм (80 ккал)
- Полдник: Стакан кваса, приготовленного без добавления сахара (30 ккал), 2 хлебца с конфитюром из ягод (110 ккал)
- Ужин: Гречневая каша — 100 грамм (110 ккал), отварное куриное филе — 100 грамм (118 ккал), компот без сахара (30 ккал)
- Второй ужин (за 2 часа до сна): Стакан нежирного кефира (50 ккал)
Таблица калорийности готовых блюд для похудения
Диетическое блюдоСовет: Составляйте меню сразу на неделю, чтобы действовать по четко намеченному плану. Заранее закупите продукты питания для приготовления блюд и определите для себя сроки похудения.
Если правильно составить меню и подсчитать калории готовых блюд, тогда получится похудеть без голодания.
Низкокалорийный суп-пюреСовет: Делайте себе праздник каждый день, но с правильными блюдами.
Примерная таблица калорийности готовых блюд для похудения на несколько дней:
Супы
Наименование блюд | Ккал |
Овощной суп из имбиря, моркови, капусты, кабачка с солью | 36 |
Суп с грибами, картофелем и луком, с добавлением плавленного сыра | 34 |
Луковый суп с сельдереем, корнем имбиря и сметаной | 60 |
Рисовый суп с печенью, приправленный луком и морковью | 44 |
Второе блюдо
Наименование блюд | Ккал |
Тушеная капуста с добавлением лука и моркови | 60 |
Рагу из баклажан, помидор, моркови и болгарского перца | 105 |
Треска на пару, поданная с 0,5 яйца и пассерованным луком | 74 |
Куриные котлеты, приготовленные на пару, политые овощным соусом | 120 |
Закуски
Наименование блюд | Ккал |
Тушеные шампиньоны с луком | 45 |
Салат из овощей, куриного филе и кусочка твердого сыра | 75 |
Яичница с дольками помидор | 130 |
Салат из пекинской капусты с кукурузой | 110 |
Десерты
Наименование блюд | Ккал |
Смузи из киви и нежирного йогурта | 60 |
Клубничный сорбет без сахара, с соком лимона | 55 |
Кексы из перемолотой овсянки | 110 |
Чизкейк из нежирных сливок и долькой черного шоколада | 112 |
Напитки
Наименование блюд | Ккал |
Ячменный напиток с молоком | 35 |
Натуральный кофе с молоком | 40 |
Кефир, взбитый с корицей | 50 |
Клубничное молоко без сахара | 45 |
Важно: Первая неделя похудения с такими блюдами поможет скинуть до 7 килограмм. Придерживайтесь диеты и в течение двух или трех месяцев можно вернуть своему организму молодость и красоту.
Продукты с отрицательной калорийностью для похудения
Продукты питания с отрицательной калорийностьюЛишний вес можно набрать, даже если делать себе хорошие физические нагрузки. Почему так происходит? Кроме нагрузок, необходимо правильно питаться.
Существуют продукты с отрицательной калорийностью для похудения. Это такие продукты питания, на переваривание которых организм затрачивает больше энергии, чем получает от них.
Важно: Всё это происходит благодаря наличию твердой клетчатки и пищевых волокон. Чтобы её переработать, нашему пищеварительному тракту необходимо хорошо потрудиться, затрачивая энергию.
Если вы хотите похудеть, включите в свой рацион питания следующие продукты питания с отрицательной калорийностью:
- Шпинат — 21 ккал
- Красный болгарский перец — 26 ккал
- Яблоки — 44 ккал
- Лимон — 30 ккал
- Листья салата — 15 ккал
- Ревень — 16 ккал
- Редиска — 20 ккал
- Морская капуста — 5 ккал
- Томаты — 15 ккал
- Грейпфрут — 33 ккал
- Баклажаны — 25 ккал
- Морковь — 31 ккал
- Огурцы — 10 ккал
Совет: Воспользуйтесь этим списком при составлении меню. Это поможет быстро сбросить вес, без использования мучительных диет.
Готовые блюда с отрицательной калорийностью для похудения
Готовое блюдо с отрицательной калорийностьюЧтобы приготовить блюда с отрицательной калорийностью, не нужно в них добавлять сметану, соусы и заправки.
Важно: Несмотря на то, что готовые блюда с отрицательной калорийностью для похудения имеют мало калорий, их запрещается употреблять поздним вечером или перед сном.
Совет: Если перед сном захотелось кушать, выпейте стакан воды или съешьте листочек зеленого салата. Можно съесть немного сырой капусты.
Примеры готовых блюд с отрицательной калорийностью:
Курица с киви и овощами
Рецепт: Удалите с филе весь жир. Тушите мясо до готовности. Добавьте морковь, зелень и немного соли. Когда снимите блюдо с огня, добавьте в него несколько капель сока киви.
Яблочно-морковный салат
Яблочно-морковный салатРецепт: Морковь и яблоки почистите и натрите на крупной терке. Перемешайте ингредиенты, добавьте чайную ложку растительного масла и несколько капель лимона.
Сёмга с цитрусовыми фруктами
Рецепт: Рыбу нарежьте полосками, приготовьте её на пару. Взбейте в блендере апрельсин и немного грейпфрута. Добавьте в эту смесь несколько капель лимонного сока. Приготовленные кусочки сёмги выложите на тарелку и полейте цитрусовой смесью, Украсьте блюдо листочками мяты.
Овощной суп
Овощной суп-пюреДиетические продукты питанияРецепт: Поставьте кастрюлю с водой на плиту. Когда вода закипит, опустите в неё овощи (помидоры, лук, болгарский перец и капусту). Варите, пока овощи не обмякнут. Снимите кастрюлю с огня и остудите суп. При помощи блендера превратите суп в пастообразную массу, добавьте немного картофельного пюре и поставьте снова на газ. Подогрейте суп-пюре, подсолите. Налейте в тарелку и посыпьте зеленью.
Если худеть, подсчитывая калорийность, тогда получится сбросить за короткий промежуток времени от 10 до 15 килограмм. При этом состояние здоровья не ухудшится, будет прилив сил и бодрости.
Употребление продуктов с отрицательной калорийностью является более разумным решением, чем голодание или временный отказ от еды. Берегите своё здоровье и худейте правильно!
Видео: Что не есть, чтобы похудеть Топ 5 продуктов? Елена Чудинова.
Ацидофилин 0% жирности | 3.00 | 0.05 | 3.90 | 31.00 | 0.39 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности | 2.90 | 3.20 | 3.80 | 59.00 | 0.38 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности, сладкий | 2.80 | 3.20 | 8.60 | 77.00 | 0.86 | 0.00 | 53.00 |
Йогурт 1,5% жирности | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 57.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 52.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, ягодный | 4.00 | 1.50 | 14.30 | 90.00 | 1.43 | 0.00 | 45.00 |
Йогурт 3,2% жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 68.00 | 0.35 | 0.00 | 52.00 |
Йогурт 3,2% жирности, сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 87.00 | 0.85 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 6% жирности, сладкий | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 112.00 | 0.85 | -0.03 | 50.00 |
Кефир 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.00 | 53.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 59.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир, нежирный | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 31.00 | 0.40 | 0.00 | 52.00 |
Кумыс из кобыльего молока | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 44.30 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий, нежирный | 3.00 | 0.05 | 6.30 | 41.00 | 0.63 | 0.00 | 50.00 |
Масса творожная | 12.00 | 16.50 | 9.50 | 232.10 | 0.95 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 20%, сладкая | 11.50 | 20.00 | 14.50 | 287.00 | 1.45 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 23%, сладкая с изюмом | 7.10 | 23.00 | 27.10 | 345.00 | 2.71 | 0.60 | 40.00 |
Молоко ацидофильное дрожжевое 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко кобылье | 2.20 | 1.00 | 5.80 | 41.00 | 0.58 | 0.00 | 30.00 |
Молоко козье | 3.00 | 4.20 | 4.50 | 66.70 | 0.45 | 0.00 | 47.00 |
Молоко коровье белковое 1% | 4.30 | 1.00 | 6.40 | 52.00 | 0.64 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 30.80 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, с какао 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 0% | 3.00 | 0.05 | 5.00 | 32.00 | 0.50 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 1% | 3.00 | 1.00 | 4.80 | 40.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 6% | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 83.60 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко обезжиренное сухое | 36.00 | 0.70 | 52.00 | 362.00 | 5.20 | 7.00 | 535.00 |
Молоко овечье | 5.60 | 7.70 | 4.80 | 109.70 | 0.48 | 0.00 | 26.00 |
Молоко пастеризованное 0% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 32.00 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко пастеризованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,5% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 62.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,2% | 3.00 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,5% | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 63.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Простокваша 0% | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 | 0.38 | 0.00 | 52.00 |
Простокваша 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.10 | 40.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.10 | 53.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.10 | 59.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Ряженка 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.20 | 40.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.20 | 54.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 4% | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 67.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 6% | 3.00 | 6.00 | 4.10 | 85.00 | 0.41 | 0.00 | 50.00 |
Сливки 10% | 2.70 | 10.00 | 4.50 | 119.00 | 0.45 | 0.00 | 40.00 |
Сливки 20% | 2.50 | 20.00 | 4.00 | 207.00 | 0.40 | 0.00 | 35.00 |
Сливки 35% | 2.20 | 35.00 | 3.20 | 337.00 | 0.32 | 0.00 | 31.00 |
Сливки 8% | 2.80 | 8.00 | 4.50 | 102.00 | 0.45 | 0.00 | 41.00 |
Сметана 10% | 2.70 | 10.00 | 3.90 | 119.00 | 0.39 | 0.00 | 50.00 |
Сметана 15% | 2.60 | 15.00 | 3.60 | 162.00 | 0.36 | 0.00 | 40.00 |
Сметана 20% | 2.50 | 20.00 | 3.40 | 206.00 | 0.34 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 25% | 2.40 | 25.00 | 3.20 | 250.00 | 0.32 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 30% | 2.30 | 30.00 | 3.10 | 293.00 | 0.31 | 0.00 | 32.00 |
Сметана 40% | 2.40 | 40.00 | 2.60 | 381.00 | 0.26 | 0.00 | 28.00 |
Сыворотка подсырная | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 62.50 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Сыворотка творожная | 0.80 | 0.20 | 3.50 | 18.10 | 0.35 | 0.00 | 42.00 |
Творог 11% | 16.00 | 11.00 | 3.00 | 178.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог 18% | 15.00 | 18.00 | 2.80 | 236.00 | 0.28 | 0.00 | 41.00 |
Творог 4% | 21.00 | 4.00 | 3.00 | 136.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог мягкий 0% | 12.00 | 0.00 | 3.50 | 63.00 | 0.35 | 40.00 | |
Творог мягкий 4% | 21.00 | 4.00 | 3.00 | 136.00 | 0.30 | 41.00 | |
Творог нежирный 0,2% | 18.00 | 0.20 | 1.80 | 81.00 | 0.18 | 41.00 | |
Творог нежирный, 0,6% | 22.00 | 0.60 | 3.30 | 110.00 | 0.33 | 0.00 | 44.00 |
Ассорти | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти в азиатском стиле | 77,7 кКал | 1,4 г | 5 г | 7,2 г |
Ассорти из капусты и овощей | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Ассорти мясное на хлебе | 375,2 кКал | 11,1 г | 26,1 г | 25,5 г |
Ассорти рыбное на хлебе | 257,9 кКал | 14,6 г | 12,9 г | 22,2 г |
Ассорти фруктовое | 59,4 кКал | 2,4 г | 1,3 г | 10,3 г |
Бутерброд закрытый с говяжьими котлетами, по 1-54 | 224 кКал | 11,1 г | 6,2 г | 30,2 г |
Бутерброд из баклажан | 97,8 кКал | 4,3 г | 2 г | 16,8 г |
Бутерброд из жареного мяса | 267,4 кКал | 9,4 г | 25 г | 1,2 г |
Бутерброд из плавленого сыра | 395,9 кКал | 8,4 г | 38,5 г | 4,2 г |
Бутерброд из сыра | 403,2 кКал | 16,9 г | 35,8 г | 3,6 г |
Бутерброд из творога с сельдью | 217,2 кКал | 12,8 г | 17,7 г | 1,8 г |
Бутерброд из хрена | 433,2 кКал | 4,6 г | 44,9 г | 3 г |
Бутерброд пикантный | 316,6 кКал | 11,8 г | 20,8 г | 21,9 г |
Бутерброд с зернистой икрой кеты, по 1-50 | 278,6 кКал | 13,1 г | 9,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с брынзой | 235,9 кКал | 8,1 г | 4 г | 44,8 г |
Бутерброд с горчичным маслом | 360,3 кКал | 6,5 г | 23,4 г | 33 г |
Бутерброд с икрой осетровой, зернистой | 267 кКал | 12,4 г | 8,3 г | 35,7 г |
Бутерброд с килькой | 307,8 кКал | 7,3 г | 20,3 г | 25,6 г |
Бутерброд с килькой и яйцом, по 1-52 | 233 кКал | 10,9 г | 10,6 г | 23,4 г |
