Калорийность суп овощной постный – Постный овощной суп — калорийность, состав, описание
Рецепт Овощной суп (постный). Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп (постный)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 14.7 кКал | 1684 кКал | 0.9% | 6.1% | 11456 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 7.5% | 9500 г | |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1.4% | 56000 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 8.8% | 7552 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 34% | 2000 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 27.9% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 102.2 мкг | 900 мкг | 11.4% | 77.6% | 881 г |
бета Каротин | 0.447 мг | 5 мг | 8.9% | 60.5% | 1119 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 8.2% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.022 мг | 1.8 мг | 1.2% | 8.2% | 8182 г |
Витамин В4, холин | 0.33 мг | 0.1% | 0.7% | 151515 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.089 мг | 5 мг | 1.8% | 12.2% | 5618 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 19% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 6.457 мкг | 400 мкг | 1.6% | 10.9% | 6195 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.03 мг | 90 мг | 4.5% | 30.6% | 2233 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 15 мг | 0.7% | 4.8% | 14019 г | |
Витамин Н, биотин | 0.038 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.7% | 131579 г |
Витамин К, филлохинон | 10.5 мкг | 120 мкг | 59.9% | 1143 г | |
Витамин РР, НЭ | 0.3353 мг | 20 мг | 1.7% | 11.6% | 5965 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 107.97 мг | 2500 мг | 4.3% | 29.3% | 2315 г |
Кальций, Ca | 20.52 мг | 1000 мг | 2.1% | 14.3% | 4873 г |
Магний, Mg | 9.19 мг | 2.3% | 15.6% | 4353 г | |
Натрий, Na | 118.75 мг | 1300 мг | 9.1% | 61.9% | 1095 г |
Сера, S | 5.52 мг | 1000 мг | 0.6% | 4.1% | |
Фосфор, Ph | 16.8 мг | 800 мг | 2.1% | 14.3% | 4762 г |
Хлор, Cl | 9.06 мг | 2300 мг | 0.4% | 2.7% | 25386 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 23 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 18 мг | 2.2% | 15% | 4639 г | |
Йод, I | 0.75 мкг | 150 мкг | 0.5% | 3.4% | 20000 г |
Кобальт, Co | 0.692 мкг | 10 мкг | 6.9% | 46.9% | 1445 г |
Марганец, Mn | 0.0796 мг | 2 мг | 4% | 27.2% | 2513 г |
Медь, Cu | 24.68 мкг | 1000 мкг | 2.5% | 17% | 4052 г |
Молибден, Mo | 1.4 мкг | 70 мкг | 2% | 13.6% | 5000 г |
Селен, Se | 0.354 мкг | 55 мкг | 0.6% | 4.1% | 15537 г |
Фтор, F | 83.23 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 14.3% | 4806 г |
Хром, Cr | 0.96 мкг | 50 мкг | 1.9% | 12.9% | 5208 г |
Цинк, Zn | 0.1286 мг | 12 мг | 1.1% | 7.5% | 9331 г |
Энергетическая ценность Овощной суп (постный) составляет 14,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Суп овощной постный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп овощной постный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 20.4 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 5.9% | 8255 г |
Белки | 0.4 г | 76 г | 0.5% | 2.5% | 19000 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 3.4% | 14000 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 5.4% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 4.9% | 10000 г |
Вода | 82.3 г | 2273 г | 3.6% | 17.6% | 2762 г |
Зола | 0.079 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.2 мкг | 900 мкг | 450000 г | ||
бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.009 мг | 1.5 мг | 0.6% | 2.9% | 16667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.005 мг | 1.8 мг | 0.3% | 1.5% | 36000 г |
Витамин В4, холин | 0.79 мг | 500 мг | 0.2% | 1% | 63291 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.022 мг | 5 мг | 0.4% | 2% | 22727 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.022 мг | 2 мг | 1.1% | 5.4% | 9091 г |
Витамин В9, фолаты | 0.574 мкг | 400 мкг | 0.1% | 0.5% | 69686 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.43 мг | 90 мг | 1.6% | 7.8% | 6294 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.007 мг | 15 мг | 214286 г | ||
Витамин Н, биотин | 0.007 мкг | 50 мкг | 714286 г | ||
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.5% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1291 мг | 20 мг | 0.6% | 2.9% | 15492 г |
Ниацин | 0.093 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 40.73 мг | 2500 мг | 1.6% | 7.8% | 6138 г |
Кальций, Ca | 4.17 мг | 1000 мг | 0.4% | 2% | 23981 г |
Кремний, Si | 3.585 мг | 30 мг | 12% | 58.8% | 837 г |
Магний, Mg | 2.42 мг | 400 мг | 0.6% | 2.9% | 16529 г |
Натрий, Na | 1.05 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.5% | 123810 г |
Сера, S | 3.06 мг | 1000 мг | 0.3% | 1.5% | 32680 г |
Фосфор, Ph | 4.2 мг | 800 мг | 0.5% | 2.5% | 19048 г |
Хлор, Cl | 5.23 мг | 2300 мг | 0.2% | 1% | 43977 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 61.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 8.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 10.68 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.065 мг | 18 мг | 0.4% | 2% | 27692 г |
Йод, I | 0.36 мкг | 150 мкг | 0.2% | 1% | 41667 г |
Кобальт, Co | 0.359 мкг | 10 мкг | 3.6% | 17.6% | 2786 г |
Литий, Li | 5.521 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0134 мг | 2 мг | 0.7% | 3.4% | 14925 г |
Медь, Cu | 10.5 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 5.4% | 9524 г |
Молибден, Mo | 1.801 мкг | 70 мкг | 2.6% | 12.7% | 3887 г |
Никель, Ni | 0.359 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 35.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.019 мкг | 55 мкг | 289474 г | ||
Стронций, Sr | 0.67 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 78.84 мкг | 4000 мкг | 2% | 9.8% | 5074 г |
Хром, Cr | 0.72 мкг | 50 мкг | 1.4% | 6.9% | 6944 г |
Цинк, Zn | 0.0258 мг | 12 мг | 0.2% | 1% | 46512 г |
Цирконий, Zr | 0.22 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.076 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.043 г | ~ | |||
Сахароза | 0.043 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.007 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.052 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.007 г | ~ | |||
Валин | 0.009 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.002 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.006 г | ~ | |||
Лейцин | 0.009 г | ~ | |||
Лизин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.007 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.084 г | ~ | |||
Аланин | 0.007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.018 г | ~ | |||
Глицин | 0.007 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.019 г | ~ | |||
Пролин | 0.007 г | ~ | |||
Серин | 0.009 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.5% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.006 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.5% | |
18:2 Линолевая | 0.006 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп овощной постный составляет 20,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Суп овощной постный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп овощной постный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 16.9 кКал | 1684 кКал | 1% | 5.9% | 9964 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 6.5% | 9500 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 4.1% | 14000 г |
Углеводы | 2.5 г | 219 г | 1.1% | 6.5% | 8760 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 26.6% | 2222 г |
Вода | 94.8 г | 2273 г | 4.2% | 24.9% | 2398 г |
Зола | 0.376 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39.3 мкг | 900 мкг | 4.4% | 26% | 2290 г |
бета Каротин | 0.241 мг | 5 мг | 4.8% | 28.4% | 2075 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 12.4% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 10.7% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 7.49 мг | 500 мг | 1.5% | 8.9% | 6676 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.149 мг | 5 мг | 3% | 17.8% | 3356 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.081 мг | 2 мг | 4.1% | 24.3% | 2469 г |
Витамин В9, фолаты | 9.036 мкг | 400 мкг | 2.3% | 13.6% | 4427 г |
Витамин C, аскорбиновая | 33.03 мг | 90 мг | 36.7% | 217.2% | 272 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.28 мг | 15 мг | 1.9% | 11.2% | 5357 г |
Витамин Н, биотин | 0.36 мкг | 50 мкг | 0.7% | 4.1% | 13889 г |
Витамин К, филлохинон | 11.9 мкг | 120 мкг | 9.9% | 58.6% | 1008 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4505 мг | 20 мг | 2.3% | 13.6% | 4440 г |
Ниацин | 0.316 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 126.36 мг | 2500 мг | 5.1% | 30.2% | 1978 г |
Кальций, Ca | 18.28 мг | 1000 мг | 1.8% | 10.7% | 5470 г |
Магний, Mg | 8.86 мг | 400 мг | 2.2% | 13% | 4515 г |
Натрий, Na | 4.47 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.8% | 29083 г |
Сера, S | 8.51 мг | 1000 мг | 0.9% | 5.3% | 11751 г |
Фосфор, Ph | 17.6 мг | 800 мг | 2.2% | 13% | 4545 г |
Хлор, Cl | 12.61 мг | 2300 мг | 0.5% | 3% | 18239 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 83.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 42.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.436 мг | 18 мг | 2.4% | 14.2% | 4128 г |
Йод, I | 0.83 мкг | 150 мкг | 0.6% | 3.6% | 18072 г |
Кобальт, Co | 1.296 мкг | 10 мкг | 13% | 76.9% | 772 г |
Марганец, Mn | 0.0874 мг | 2 мг | 4.4% | 26% | 2288 г |
Медь, Cu | 36 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 21.3% | 2778 г |
Молибден, Mo | 1.893 мкг | 70 мкг | 2.7% | 16% | 3698 г |
Никель, Ni | 3.192 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 32.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.183 мкг | 55 мкг | 0.3% | 1.8% | 30055 г |
Фтор, F | 53.29 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 7.7% | 7506 г |
Хром, Cr | 1.46 мкг | 50 мкг | 2.9% | 17.2% | 3425 г |
Цинк, Zn | 0.1678 мг | 12 мг | 1.4% | 8.3% | 7151 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.163 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.62 г | ~ | |||
Сахароза | 0.387 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.471 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.089 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.019 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
Лизин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.012 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.208 г | ~ | |||
Аланин | 0.013 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.037 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.091 г | ~ | |||
Пролин | 0.01 г | ~ | |||
Серин | 0.011 г | ~ | |||
Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.971 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.015 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.01 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.058 г | min 16.8 г | 0.3% | 1.8% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.058 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.145 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 7.7% | |
18:2 Линолевая | 0.145 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп овощной постный составляет 16,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт суп овощной постный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп овощной постный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 7.8 кКал | 1684 кКал | 0.5% | 6.4% | 21590 г |
Белки | 0.2 г | 76 г | 0.3% | 3.8% | 38000 г |
Углеводы | 1.6 г | 219 г | 0.7% | 9% | 13688 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 19.2% | 6667 г |
Вода | 97.7 г | 2273 г | 4.3% | 55.1% | 2327 г |
Зола | 0.153 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 34.9 мкг | 900 мкг | 3.9% | 50% | 2579 г |
альфа Каротин | 134.47 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.338 мг | 5 мг | 6.8% | 87.2% | 1479 г |
Ликопин | 0.039 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 9.901 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.012 мг | 1.5 мг | 0.8% | 10.3% | 12500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.01 мг | 1.8 мг | 0.6% | 7.7% | 18000 г |
Витамин В4, холин | 0.82 мг | 500 мг | 0.2% | 2.6% | 60976 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 7.7% | 17857 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 17.9% | 7407 г |
Витамин В9, фолаты | 2.127 мкг | 400 мкг | 0.5% | 6.4% | 18806 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.32 мг | 90 мг | 4.8% | 61.5% | 2083 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.037 мг | 15 мг | 0.2% | 2.6% | 40541 г |
Витамин Н, биотин | 0.015 мкг | 50 мкг | 333333 г | ||
Витамин К, филлохинон | 3.7 мкг | 120 мкг | 3.1% | 39.7% | 3243 г |
Витамин РР, НЭ | 0.1916 мг | 20 мг | 1% | 12.8% | 10438 г |
Ниацин | 0.115 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.015 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 64.01 мг | 2500 мг | 2.6% | 33.3% | 3906 г |
Кальций, Ca | 7.98 мг | 1000 мг | 0.8% | 10.3% | 12531 г |
Магний, Mg | 3.34 мг | 400 мг | 0.8% | 10.3% | 11976 г |
Натрий, Na | 4.65 мг | 1300 мг | 0.4% | 5.1% | 27957 г |
Сера, S | 5.08 мг | 1000 мг | 0.5% | 6.4% | 19685 г |
Фосфор, Ph | 7.4 мг | 800 мг | 0.9% | 11.5% | 10811 г |
Хлор, Cl | 7.65 мг | 2300 мг | 0.3% | 3.8% | 30065 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 74 мкг | ~ | |||
Бор, B | 19.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 8.23 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.108 мг | 18 мг | 0.6% | 7.7% | 16667 г |
Йод, I | 0.48 мкг | 150 мкг | 0.3% | 3.8% | 31250 г |
Кобальт, Co | 0.613 мкг | 10 мкг | 6.1% | 78.2% | 1631 г |
Литий, Li | 4.254 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0292 мг | 2 мг | 1.5% | 19.2% | 6849 г |
Медь, Cu | 17.1 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 21.8% | 5848 г |
Молибден, Mo | 1.022 мкг | 70 мкг | 1.5% | 19.2% | 6849 г |
Никель, Ni | 1.249 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 37.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.049 мкг | 55 мкг | 0.1% | 1.3% | 112245 г |
Фтор, F | 85.94 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 26.9% | 4654 г |
Хром, Cr | 0.91 мкг | 50 мкг | 1.8% | 23.1% | 5495 г |
Цинк, Zn | 0.0596 мг | 12 мг | 0.5% | 6.4% | 20134 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.889 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.171 г | ~ | |||
Сахароза | 0.259 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.102 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.057 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.014 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
Лейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лизин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.016 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.106 г | ~ | |||
Аланин | 0.013 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.029 г | ~ | |||
Глицин | 0.01 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.042 г | ~ | |||
Пролин | 0.01 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.077 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.01 г | min 16.8 г | 0.1% | 1.3% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.009 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 1.3% | |
18:2 Линолевая | 0.009 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ |
Энергетическая ценность суп овощной постный составляет 7,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт суп овощной постный. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп овощной постный».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 20.6 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 5.8% | 8175 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 4.4% | 10857 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 6.3% | 8000 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 6.3% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 19.4% | 2500 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 19.9% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 89.5 мкг | 900 мкг | 9.9% | 48.1% | 1006 г |
бета Каротин | 0.555 мг | 5 мг | 11.1% | 53.9% | 901 г |
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 7.8% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.026 мг | 1.8 мг | 1.4% | 6.8% | 6923 г |
Витамин В4, холин | 3.35 мг | 500 мг | 0.7% | 3.4% | 14925 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.108 мг | 5 мг | 2.2% | 10.7% | 4630 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 15.5% | 3125 г |
Витамин В9, фолаты | 11.071 мкг | 400 мкг | 2.8% | 13.6% | 3613 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.41 мг | 90 мг | 9.3% | 45.1% | 1070 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.269 мг | 15 мг | 1.8% | 8.7% | 5576 г |
Витамин Н, биотин | 0.308 мкг | 50 мкг | 0.6% | 2.9% | 16234 г |
Витамин К, филлохинон | 13.8 мкг | 120 мкг | 11.5% | 55.8% | 870 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3634 мг | 20 мг | 1.8% | 8.7% | 5504 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 98.28 мг | 2500 мг | 3.9% | 18.9% | 2544 г |
Кальций, Ca | 11.62 мг | 1000 мг | 1.2% | 5.8% | 8606 г |
Кремний, Si | 0.414 мг | 30 мг | 1.4% | 6.8% | 7246 г |
Магний, Mg | 8.61 мг | 400 мг | 2.2% | 10.7% | 4646 г |
Натрий, Na | 129.15 мг | 1300 мг | 9.9% | 48.1% | 1007 г |
Сера, S | 8.6 мг | 1000 мг | 0.9% | 4.4% | 11628 г |
Фосфор, Ph | 18.5 мг | 800 мг | 2.3% | 11.2% | 4324 г |
Хлор, Cl | 176.97 мг | 2300 мг | 7.7% | 37.4% | 1300 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 18.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 9.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.274 мг | 18 мг | 1.5% | 7.3% | 6569 г |
Йод, I | 0.59 мкг | 150 мкг | 0.4% | 1.9% | 25424 г |
Кобальт, Co | 0.959 мкг | 10 мкг | 9.6% | 46.6% | 1043 г |
Марганец, Mn | 0.0802 мг | 2 мг | 4% | 19.4% | 2494 г |
Медь, Cu | 47.61 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 23.3% | 2100 г |
Молибден, Mo | 1.668 мкг | 70 мкг | 2.4% | 11.7% | 4197 г |
Селен, Se | 0.232 мкг | 55 мкг | 0.4% | 1.9% | 23707 г |
Фтор, F | 24.59 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 2.9% | 16267 г |
Хром, Cr | 0.85 мкг | 50 мкг | 1.7% | 8.3% | 5882 г |
Цинк, Zn | 0.1511 мг | 12 мг | 1.3% | 6.3% | 7942 г |
Энергетическая ценность суп овощной постный составляет 20,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Овощной постный суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овощной постный суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 12 кКал | 1684 кКал | 0.7% | 5.8% | 14033 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 5.8% | 15200 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1.7% | 56000 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 9.2% | 9522 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 25% | 3333 г |
Вода | 96.5 г | 2273 г | 4.2% | 35% | 2355 г |
Зола | 0.153 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 45.2 мкг | 900 мкг | 5% | 41.7% | 1991 г |
бета Каротин | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 45% | 1845 г |
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 12.5% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 9.2% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 6.69 мг | 500 мг | 1.3% | 10.8% | 7474 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.172 мг | 5 мг | 3.4% | 28.3% | 2907 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 25% | 3390 г |
Витамин В9, фолаты | 4.64 мкг | 400 мкг | 1.2% | 10% | 8621 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.91 мг | 90 мг | 7.7% | 64.2% | 1302 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.054 мг | 15 мг | 0.4% | 3.3% | 27778 г |
Витамин Н, биотин | 0.269 мкг | 50 мкг | 0.5% | 4.2% | 18587 г |
Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 19.2% | 4444 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3589 мг | 20 мг | 1.8% | 15% | 5573 г |
Ниацин | 0.195 мг | ~ | |||
