Калорийность пищи таблица – самая полная таблица на 100 грамм
питание, калории в готовых блюдах на 100 грамм, каллоражное меню на 7 дней для женщин с фруктами и овощами
Калория — это единицы энергии, получаемые во время приема пищи. Контролируя пищевую ценность продуктов, можно определить весь суточный объем. Чтобы эффективно худеть, расход энергии не должен превышать величину поступления. Простые расчеты позволяют не отказываться от любимых блюд, корректируя питание, используя разнообразные продукты. Так, таблица калорийности для похудения помогает сделать правильный выбор, составляя собственное меню. Рацион может включать не только диетические продукты, благодаря подсчетам можно вводить любимые лакомства, при этом худеть.
Как работает каллоражная таблица для похудения?
Подсчитывать калории можно не только с целью снижения веса. Так, зная энергетическую ценность, легко сохранять вес или набирать мышечную массу. Основная задача пищевой математики — обеспечение нормального функционирования организма, определения индивидуальных потребностей для жизнедеятельности. Калории необходимы для дыхания, регуляции тепловых процессов, сердцебиения, движения, умственной работы. Энергетические затраты происходят даже во сне, но они значительно меньше, чем в активной фазе дня. При переизбытке поступающих калорий происходит набор веса, а значит замедление метаболизма. При недостатке пищевых ресурсов наблюдается похудение. Чтобы процесс не сопровождался головокружением, слабостью из-за дефицита энергии, важно знать основные правила учета калорий.
Секреты похудения:
- часто уменьшение порции не приводит к желаемому эффекту снижения веса, каждое блюдо имеет свою энергетическую ценность, съев пирожное и сельдерей не стоит ждать одинакового результата;
- также необходимо учитывать баланс белков, жиров и углеводов для формирования меню, то есть рацион должен быть разнообразным, включать все элементы, гармоничные сочетания позволяют терять вес, при этом чувствовать себя бодрым энергичным;
- нужно учитывать калорийность напитков, если чай, кофе, травяной отвар имеют нулевые показатели, добавление сахара, молока, фруктов, меда приводит к изменению цифр;
- энергетическая ценность уже готовых блюд учитывает калорийность всех ингредиентов, не стоит забывать о масле, соусах, используемых во время приготовления.
Норма калорий для похудения
Чтобы терять килограммы, нужно не только подсчитывать калории продуктов таблицы для похудения. Важно знать свою суточную норму, позволяющую худеть или поддерживать вес. На эти показатели влияют индивидуальные данные, такие как рост и возраст. Также имеет значение физическая активность, от ее величины зависит количество требуемой энергии.
Коэффициент физической активности | Уровень активности |
1,2 | Отсутствуют регулярные физические нагрузки, пассивный образ жизни |
1,38 | Работа по дому, ходьба в умеренном темпе на протяжении 30-40 минут до 3 раз в неделю |
1,55 | Занятия спортом 3 раза в неделю в среднем темпе, прогулки на свежем воздухе от 3 до 5 раз в неделю от 1 до 1.5 часов |
1,73 | Системные ежедневные тренировки с высокой интенсивностью, сочетание кардио и силовых нагрузок |
1,9 | Ежедневные занятия спортом на протяжении полутора часов, тяжелая физическая работа |
Дневная норма калорий=9,99*вес+6,25*рост — 4,92*возраст -161
Дневная норма калорий для поддержания веса=дневная норма калорий*коэффициент физической активности
Дневная норма калорий для похудения=норма для поддержания веса-15%
Не рекомендуется уменьшать количество потребляемых калорий полученного числа. Может привести к обратному эффекту, замедлению метаболизма и остановке веса.
Таблица калорийности овощей и фруктов на 100 грамм для похудения
Существует миф об отрицательной калорийности, например, считают, что некоторые овощи требуют больших энергетических затрат организма, чем содержат. Это не совсем правильное утверждение. Все продукты включают белки, жиры, углеводы, органические кислоты.
Наиболее затратными по переработке являются белки, а растительные масла полностью усваиваются и не требуют энергетических затрат. Фрукты и овощи содержат большое количество воды и клетчатки, которая долго переваривается и полностью не усваивается. Диеты, основанные на плодах малоэффективны, вес остается на месте, но возникают проблемы с пищеварением, ухудшается общее состояние. Лишь сбалансированное питание позволяет добиться желаемого эффекта похудения.
Калорийность фруктов таблица на 100 грамм для похудения
Продукты | ккал |
Абрикос | 45 |
Ананас | 47 |
Апельсин | 37 |
Алыча | 32 |
Арбуз | 27 |
Авокадо | 150 |
Айва | 49 |
Банан | 92 |
Вишня | 45 |
Виноград | 65 |
Груша | 48 |
Грейпфрут | 32 |
Гранат | 83 |
Голубика | 38 |
Дыня | 45 |
Ежевика | 37 |
Инжир | 57 |
Киви | 45 |
Клубника | 40 |
Клюква | 28 |
Крыжовник | 46 |
Облепиха | 28 |
Персик | 42 |
Помело | 36 |
Папайя | 43 |
Лимон | 34 |
Мандарин | 38 |
Малина | 46 |
Морошка | 40 |
Смородина | 43 |
Слива | 50 |
Черника | 38 |
Черешня | 54 |
Фейхоа | 60 |
Хурма | 62 |
Яблоко | 45 |
Калорийность продуктов (сухофруктов) таблица на 100 грамм для похудения
Продукты | ккал |
Чернослив | 260 |
Курага | 260 |
Изюм | 280 |
груша | 240 |
яблоки | 270 |
инжир | 259 |
персики | 280 |
Таблица калорий овощей и зелени для быстрого похудения
Содержат клетчатку, очищающую кишечник, улучшая процесс пищеварения. Незначительное количество калорий делают растительные продукты незаменимыми в процессе сжигания жиров. Обеспечивают быстрое и длительное насыщение, сочетаются с белками, жирами и сложными углеводами.
Продукты | ккал |
Баклажан | 22 |
Базилик | 27 |
Брюква | 35 |
Горошек | 70 |
Имбирь | 82 |
Кабачки | 24 |
Капуста | 27 |
Брокколи | 35 |
Капуста брюссельская | 42 |
Капуста пекинская | 15 |
Капуста цветная | 30 |
Картофель | 79 |
Кинза | 23 |
Лук | 40 |
Морковь | 35 |
Огурцы | 13 |
Патиссон | 20 |
Петрушка | 50 |
Перец болгарский | 20 |
Помидоры | 18 |
Редис | 20 |
Редька | 32 |
Розмарин | 128 |
Руккола | 24 |
Салат | 15 |
Свекла | 43 |
Сельдерей стебли | 13 |
Сельдерей корень | 40 |
Спаржа | 22 |
Топинамбур | 58 |
Тыква | 23 |
Укроп | 38 |
Цуккини | 16 |
Чеснок | 150 |
Шпинат | 24 |
Щавель | 21 |
Ламинария | 45 |
Таблица калорийности продуктов питания для похудения — орехи
Название | Ккал |
Арахис | 548 |
Грецкие орехи | 641 |
Кедровые орехи | 684 |
Кешью | 592 |
Кокосовый орех | 349 |
Фундук | 657 |
Миндаль | 603 |
Семена подсолнечника | 584 |
Семена тыквенные | 537 |
Семена кунжута | 574 |
Семена льна | 529 |
Семена мака | 560 |
Семена чиа | 490 |
Фисташки | 558 |
Молочные продукты
Полноценные источники белка, выбирая низкокалорийные продукты можно быстро снизить вес. Нормализуют работу кишечника, процесс пищеварения благодаря содержанию пробиотиков.
Калорийность молочных продуктов на 100 грамм для похудения
продукты | ккал |
Молоко 1,5% | 42 |
Молоко 2,5% | 56 |
Творог 1,5% | 87 |
Творог 5% | 128 |
Кефир 1% | 38 |
Кефир 2,5% | 53 |
Брынза | 254 |
Сыр адыгейский | 250 |
Моцарелла | 308 |
Рикотта | 169 |
Сулугуни | 290 |
Фета | 272 |
Йогурт | 90 |
Крупы
Это сложные углеводы, включение в рацион обеспечивает сбалансированную работу организма. Но переизбыток в меню или употребление во второй половине дня приводит к увеличению веса. Чтобы диета была эффективна, рекомендуется выбирать необработанные культуры.
Продукты | ккал |
Крупа гречневая | 310 |
Рис нешлифованный | 352 |
Рис красный | 328 |
Крупа овсяная | 345 |
Овсяные хлопья | 357 |
Перловая крупа | 320 |
Ячневая крупа | 310 |
Крупа пшеничная | 332 |
Кукурузная крупа | 325 |
Просо | 364 |
Бобовые
Являются источником растительного белка, сложных углеводов. В диетическом меню можно заменить крупы на бобовые. Употреблять рекомендуется различные виды, обеспечивают быстрое насыщение, энергию на весь день.
Продукты | ккал |
Горох | 302 |
Горошек зеленый свежий | 58 |
Маш | 355 |
Нут | 365 |
Соя | 370 |
Фасоль | 340 |
Фасоль стручковая | 24 |
Чечевица | 360 |
Чечевица красная | 310 |
Киноа | 372 |
Мясо, птица
Основной источник белка в диетическом меню. Для похудения рекомендуется выбирать белое мясо, сочетать с овощами, богатыми клетчаткой. Используя красное мясо, нужно отдавать предпочтение постной продукции с минимальным содержанием жира.
Таблица калорийности продуктов для похудения
Продукты | ккал |
Говядина | 218 |
Говядина, вырезка | 158 |
Свинина, вырезка | 142 |
Баранина | 166 |
Печень говяжья | 127 |
Печень свиная | 109 |
Сердце говяжье | 96 |
Почки говяжьи | 86 |
Вымя | 173 |
Курица | 159 |
Куриная грудка | 113 |
Куриные окорочка | 158 |
Куриная печень | 136 |
Куриное сердце | 159 |
Индейка, грудка | 114 |
Гусь домашний | 161 |
Перепел | 192 |
Рыба, морепродукты
Содержит легкоусвояемый белок, восполняет дефицит йода и жирных кислот. Незаменимы дары моря при похудении, благодаря низкой калорийности используются даже в строгих системах питания.
Таблица для похудения, калории в морепродуктах и рыбе
Продукты | ккал |
Бычки | 85 |
Дорадо | 96 |
Зубатка | 126 |
Кальмар | 100 |
Камбала | 90 |
Карась | 87 |
Карп | 109 |
Кета | 131 |
Кефаль | 123 |
Килька | 192 |
Краб | 82 |
Креветки | 85 |
Лангуст | 93 |
Лещ | 105 |
Лобстер | 90 |
Лосось | 153 |
Мидии | 77 |
Минтай | 72 |
Налим | 81 |
Окунь | 82 |
Омар | 89 |
Палтус | 108 |
Пангасиус | 85 |
Плотва | 92 |
Раки | 76 |
Сазан | 97 |
Сельдь | 128 |
Семга | 143 |
Сом | 115 |
Ставрида | 120 |
Судак | 84 |
Тилапия | 96 |
Треска | 82 |
Тунец | 144 |
Устрица | 72 |
Форель | 97 |
Хек | 86 |
Щука | 84 |
Язь | 81 |
Калорийность готовых блюд
Таблица калорийности готовых блюд на 100 грамм отличный вариант для похудения. Не нужно использовать сложные вычисления, чтобы подсчитать энергетическую ценность. Также легко составлять дневной рацион, не отказываться от любимых продуктов. Таблица калорийности продуктов для похудения поможет рассчитать меню на 7 дней для женщин. Первые блюда, гарниры, салаты — основа ежедневного рациона, учет энергетической ценности позволит быстро терять вес.
Таблица калорийности продуктов на 100 грамм для похудения готовых блюд
Первые блюда | ккал |
Бульон овощной | 15 |
Бульон куриный | 24 |
Бульон свиной | 30 |
Суп из фасоли | 64 |
Рассольник | 60 |
Тыквенный суп-пюре | 52 |
Грибной суп | 74 |
Гороховый суп | 55 |
Куриный суп с лапшой | 70 |
Куриный суп с фрикадельками | 116 |
Солянка мясная | 120 |
Суп рыбный | 45 |
Борщ постный | 40 |
Борщ с курицей | 130 |
Борщ со свининой | 152 |
Щи постные | 35 |
Щи с курицей | 95 |
Щи со свининой | 145 |
Таблица калорийности продуктов для похудения меню вторых блюд
Название блюда | Ккал |
Гуляш говяжий | 160 |
Гуляш свиной | 247 |
Котлеты куриные на пару | 180 |
Котлеты из индейки на пару | 142 |
Котлеты рыбные | 90 |
Куриная отбивная | 132 |
Свиная отбивная | 264 |
Свинина тушеная | 269 |
Говядина тушеная | 178 |
Семга на пару | 188 |
Треска запененная | 106 |
Рисовые тефтели с курицей | 220 |
Плов | 245 |
Тушеная капуста с курицей | 138 |
Тушеный картофель с грибами | 145 |
Вареники с картошкой | 187 |
Вареники с творогом | 203 |
Омлет | 117 |
Роллы | 155 |
Гамбургер | 300 |
Таблица калорийности салатов
Название салата | Ккал |
Салат из огурцов, перца, томатов | 25 |
Редис со сметаной и яйцом | 70 |
Салат из моркови, капусты | 34 |
Квашеная капуста | 30 |
Винегрет | 75 |
Свекольный салат с черносливом, орехами | 277 |
Греческий салат | 192 |
Оливье | 205 |
Сельдь под шубой | 215 |
Овощи гриль | 75 |
Цезарь | 298 |
Калорийность популярных диет
Известные системы питания обещают быстрый результат всего за несколько дней, недель. Выбирая диету, нужно учитывать особенности рациона, а также суточную норму калорий. Стоит помнить, что рассчитана лишь на небольшой промежуток времени, после необходимо вернуться к сбалансированному питанию.
Таблица калорийности 10 диет
Название диеты | Дневная норма калорий |
Диета Аткинса — исключает углеводы | 1700 |
Диета Дюкана — отказ от растительных и животных жиров | 1500 |
Диета Протасова — меню состоит из сырых овощей и низкокалорийных продуктов | 1200 |
Кремлевская диета — основой являются белковые продукты, включает минимальное количество углеводов | 2000 |
Гречнево-кефирная диета — помимо основных продуктов допускаются овощи и фрукты | 1200 |
Японская диета — исключает завтрак, обед и ужин состоит из отварного мяса, рыбы и овощей | 1000 |
Яично-апельсиновая диета — завтрак включает яйца и цитрусовые | 1800 |
Диета 6 лепестков основывается на чередовании белковых и углеводных дней | 1300 |
Бразильская диета — в основе дробное питание, меню включает фрукты, овощи, курицу, рыбу | 1500 |
Диета по группе крови — раздельное питание, исключаются продукты, не соответствующие группе крови | 2000 |
ВАЖНО! Статья информационного характера! Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
temapenza.ru
Таблицы калорийности продуктов и содержания БЖУ
Таблицы продуктов с составом: белки, жиры, углеводы, содержание воды и калорийность на 100гр.
Энергию, которую получает человек с пищей, принято измерять в калориях (килокалориях — ккал) — это то количество энергии, которое необходимо для нагрева 1 литра воды на 1 градус Цельсия °С.
Оптимальное соотнощение белков, жиров и углеводов в рационе человека для здорового питания составляет: 25% — белков, 60% — углеводов, 15% — жиров. Это примерное соотношение, которое каждый человек подбирает индивидуально под себя. Возможно отклонение от этих цифр, но как правило не более 10% от каждого составляющего (сейчас мы говорим об обычном существовании человека без стрессовых ситуаций для организма, т.е. НЕ о наборе массы или о сушке\похудении)
Содержание белков, жиров, углеводов и кол-во воды в таблицах представлено в граммах.
Калорийность:
1гр углеводов — 4ккал
1гр белков — 3.8ккал
1гр жиров — 9.5ккал
Чтобы было удобно искать нужный продукт — можете воспользоваться формой поиска в своем браузере (например, в Mozilla Firefox: в верхнем левом углу пункт «правка» — «найти», либо нажмите Ctrl+F)
Молоко и молочные продукты:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт (1.5% жирности) | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 | |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука:
Продукт | Вода | Белки | Углеводы | ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 | |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Крупы:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Гречневая (ядрица) | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая (продел) | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 | |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Масло, жиры, маргарин:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Овощи:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 90 | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 90 | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 90,9 | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 76 | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 92,5 | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 87 | 3 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 86 | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 88,5 | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 95 | 0,8 | — | 3 | 15 |
Огурцы парниковые | 96,5 | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 92 | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 91 | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 85 | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 85 | 1,5 | — | 11 | 47 |
Ревень (черешковый) | 94,5 | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 93 | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 88,6 | 1,9 | — | 7 | 34 |
Репа | 90,5 | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 95 | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 86,5 | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 93,5 | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 94,6 | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Зеленая фасоль | 90 | 4 | — | 4,3 | 32 |
Хрен | 77 | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 89 | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 70 | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 91,2 | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 90 | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 86 | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Айва | 87,5 | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Алыча | 89 | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
Ананас | 86 | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Бананы | 74 | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Вишня | 85,5 | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Гранат | 85 | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Груша | 87,5 | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Инжир | 83 | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Кизил | 85 | 1 | — | 9,7 | 45 |
Персики | 86,5 | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 81 | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 80,5 | 1,5 | — | 12 | 54 |
Слива садовая | 87 | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Финики | 20 | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 81,5 | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 85 | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Шелковица | 82,7 | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Яблоки | 86,5 | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Апельсин | 87,5 | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Грейпфрут | 89 | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Лимон | 87,7 | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Мандарин | 88,5 | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Брусника | 87 | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 80,2 | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Голубика | 88,2 | 1 | — | 7,7 | 37 |
Ежевика | 88 | 2 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 84,5 | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Клюква | 89,5 | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 85 | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Малина | 87 | 0,8 | — | 9 | 41 |
Морошка | 83,3 | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 75 | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Смородина белая | 86 | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 85,4 | 0,6 | — | 8 | 38 |
Смородина черная | 85 | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Черника | 86,5 | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шиповник свежий | 66 | 1,6 | — | 24 | 101 |
Шиповник сушеный | 14 | 4,0 | — | 60 | 253 |
Сушеные фрукты:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Урюк | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Вишня | 18 | 1,5 | — | 73 | 292 |
Груша | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Персики | 18 | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Чернослив | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 |
Мясо, птица:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Баранина | 67,6 | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Говядина | 67,7 | 18,9 | 12,4 | 0 | 187 |
Конина | 72,5 | 20,2 | 7 | 0 | 143 |
Кролик | 65,3 | 20,7 | 12,9 | 0 | 199 |
Свинина нежирная | 54,8 | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
Свинина жирная | 38,7 | 11,4 | 49,3 | 0 | 489 |
Телятина | 78 | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
Бараньи Почки | 79,7 | 13,6 | 2,5 | 0 | 77 |
Баранья Печень | 71,2 | 18,7 | 2,9 | 0 | 101 |
Баранье Сердце | 78,5 | 13,5 | 2,5 | 0 | 82 |
Говяжьи Мозги | 78,9 | 9,5 | 9,5 | 0 | 124 |
Говяжья Печень | 72,9 | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Говяжьи Почки | 82,7 | 12,5 | 1,8 | 0 | 66 |
Говяжье Вымя | 72,6 | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
Говяжье Сердце | 79 | 15 | 3 | 0 | 87 |
Говяжий Язык | 71,2 | 13,6 | 12,1 | 0 | 163 |
Почки свинные | 80,1 | 13 | 3,1 | 0 | 80 |
Печень свинная | 71,4 | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Сердце свинное | 78 | 15,1 | 3,2 | 0 | 89 |
Язык свинной | 66,1 | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Гуси | 49,7 | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
Индейка | 64,5 | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Куры | 68,9 | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Цыплята | 71,3 | 18,7 | 7,8 | 0,4 | 156 |
Утки | 51,5 | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 |
Колбаса и колбасные изделия:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Вареная колбаса (Диабетическая) | 62,4 | 12,1 | 22,8 | 0 | 254 |
Вареная колбаса (Диетическая) | 71,6 | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
Вареная колбаса (Докторская) | 60,8 | 13,7 | 22,8 | 0 | 260 |
Вареная колбаса (Любительская) | 57 | 12,2 | 28 | 0 | 301 |
Вареная колбаса (Молочная) | 62,8 | 11,7 | 22,8 | 0 | 252 |
Вареная колбаса (Отдельная) | 64,8 | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
Вареная колбаса (Телячья) | 55 | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
Сардельки Свиные | 53,7 | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
Сосиски Молочные | 60 | 12,3 | 25,3 | 0 | 277 |
Сосиски Русские | 66,2 | 12 | 19,1 | 0 | 220 |
Сосиски Свиные | 54,8 | 11,8 | 30,8 | 0 | 324 |
Варено-копченая Любительская | 39,1 | 17,3 | 39 | 0 | 420 |
Варено-копченая Сервелат | 39,6 | 28,2 | 27,5 | 0 | 360 |
Полукопченая Краковская | 34,6 | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
Полукопченая Минская | 52 | 23 | 17,4 | 2,7 | 259 |
Полукопченая Полтавская | 39,8 | 16,4 | 39 | 0 | 417 |
Полукопченая Украинская | 44,4 | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Сырокопченая Любительская | 25,2 | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
Сырокопченая Московская | 27,6 | 24,8 | 41,5 | 0 | 473 |
Яйца:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Яйцо куриное | 74 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Яичный порошок | 6,8 | 45 | 37,3 | 7,1 | 542 |
Сухой белок | 12,1 | 73,3 | 1,8 | 7 | 336 |
Сухой желток | 5,4 | 34,2 | 52,2 | 4,4 | 623 |
Яйцо перепелиное | 73,3 | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 168 |
Мясные копченые продукты:
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
---|---|---|---|---|---|
Говядина тушеная | 63 | 16,8 | 18,3 | 0 | 232 |
Завтрак туриста (говядина) | 66,9 | 20,5 | 10,4 | 0 | 176 |
Завтрак туриста (свинина) | 65,6 | 16,9 | 15,4 | 0 | 206 |
